当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
爱尔高联 2020-08-13 03:00 星期四 纠错
5 - 2
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
188(马恩岛)
1.28 5.30 6.50
69.52% 16.79% 13.69%
0.89 08-13 01:18
1.19 5.80 7.40
73.21% 15.02% 11.77%
0.87
立博(英国)
1.28 5.20 8.00
71.12% 17.51% 11.38%
0.91 08-13 01:31
1.20 6.00 11.00
76.39% 15.28% 8.33%
0.92
博天堂(瓦努阿图)
1.30 5.50 6.25
69.23% 16.36% 14.40%
0.90 08-13 01:41
1.30 5.50 6.25
69.23% 16.36% 14.40%
0.90
易胜博(安提瓜和巴布达)
1.25 5.70 6.90
71.41% 15.66% 12.94%
0.89 08-13 01:20
1.19 5.80 7.40
73.21% 15.02% 11.77%
0.87
Bwin(奥地利)
1.30 5.50 6.25
69.23% 16.36% 14.40%
0.90 08-13 01:41
1.30 5.50 6.25
69.23% 16.36% 14.40%
0.90
Coral(英国)
1.28 5.20 8.00
71.12% 17.51% 11.38%
0.91 08-13 01:41
1.20 6.00 10.00
75.76% 15.15% 9.09%
0.91
WellB(马恩岛)
1.28 5.30 6.50
69.52% 16.79% 13.69%
0.89 08-12 16:17
1.29 5.40 6.20
69.11% 16.51% 14.38%
0.89
Betway(直布罗陀)
1.20 6.50 5.75
71.77% 13.25% 14.98%
0.86 08-13 01:41
1.20 6.50 5.75
71.77% 13.25% 14.98%
0.86
1B(直布罗陀)
1.28 5.25 6.50
69.41% 16.92% 13.67%
0.89 08-13 01:41
1.31 5.25 6.00
68.13% 17.00% 14.87%
0.89
1xB
1.31 5.70 6.85
70.37% 16.17% 13.46%
0.92 08-12 17:08
1.31 5.70 6.85
70.37% 16.17% 13.46%
0.92
OhmBt
1.30 5.60 6.90
70.40% 16.34% 13.26%
0.92 08-13 01:41
1.22 6.60 8.40
75.18% 13.90% 10.92%
0.92
22B
1.31 5.70 6.85
70.37% 16.17% 13.46%
0.92 08-12 17:12
1.31 5.70 6.85
70.37% 16.17% 13.46%
0.92
Crown
1.28 5.30 6.50
69.52% 16.79% 13.69%
0.89 08-13 01:18
1.19 5.80 7.40
73.21% 15.02% 11.77%
0.87
Marathon
1.31 5.60 6.85
70.17% 16.41% 13.42%
0.92 08-13 01:41
1.19 6.85 9.90
77.28% 13.43% 9.29%
0.92
CMD368.com
1.19 5.80 7.40
73.21% 15.02% 11.77%
0.87 08-13 01:41
1.19 5.80 7.40
73.21% 15.02% 11.77%
0.87
SingB
1.25 5.70 6.90
71.41% 15.66% 12.94%
0.89 08-13 01:41
1.19 5.80 7.40
73.21% 15.02% 11.77%
0.87
GentingB
1.30 5.50 6.25
69.23% 16.36% 14.40%
0.90 08-13 01:41
1.30 5.50 6.25
69.23% 16.36% 14.40%
0.90
Stoiximan.gr
1.30 5.65 6.50
69.93% 16.09% 13.99%
0.91 08-13 01:41
1.20 6.55 9.00
75.96% 13.92% 10.13%
0.91
babiB
1.29 5.50 6.25
69.40% 16.28% 14.32%
0.90 08-13 01:41
1.31 5.25 6.00
68.13% 17.00% 14.87%
0.89
KTO
1.27 6.00 7.30
72.17% 15.28% 12.56%
0.92 08-13 01:41
1.31 5.60 6.60
69.81% 16.33% 13.86%
0.91
最高值 初盘
1.31 6.50 8.00
73.21% 17.51% 14.98%
0.92
即时
1.31 6.85 11.00
77.28% 17.00% 14.98%
0.92
最低值 初盘
1.19 5.20 5.75
69.23% 13.25% 11.38%
0.86
即时
1.19 5.25 5.75
68.13% 13.25% 8.33%
0.86
平均值 初盘
1.28 5.58 6.76
70.42% 16.19% 13.39%
0.90
即时
1.25 5.85 7.42
72.10% 15.41% 12.49%
0.90

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部