当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
欧罗巴杯 2020-08-12 03:00 星期三 纠错
4 - 1
天气:间中有云 温度:22℃~23℃
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
1.95 3.50 3.75
48.14% 26.82% 25.03%
0.94 08-12 01:40
1.90 3.80 3.75
49.83% 24.92% 25.25%
0.95
188(马恩岛)
2.03 3.45 3.75
46.95% 27.63% 25.42%
0.95 08-12 02:57
2.05 3.75 3.55
47.08% 25.74% 27.19%
0.97
竞彩官方
1.79 3.35 3.60
49.22% 26.30% 24.48%
0.88 08-11 19:35
1.70 3.55 3.80
51.91% 24.86% 23.22%
0.88
立博(英国)
2.50 3.25 2.80
37.56% 28.90% 33.54%
0.94 08-12 02:56
2.00 3.70 3.60
47.71% 25.79% 26.50%
0.95
伟德(直布罗陀)
1.95 3.30 3.90
47.83% 28.26% 23.91%
0.93 08-12 02:56
2.00 3.60 3.70
47.71% 26.50% 25.79%
0.95
Pinnacle(荷兰)
2.09 3.47 3.58
45.74% 27.55% 26.70%
0.96 08-12 02:58
2.03 3.68 3.65
47.44% 26.17% 26.39%
0.96
澳门
1.95 3.28 3.47
46.37% 27.57% 26.06%
0.90 08-12 02:53
1.85 3.40 3.70
48.92% 26.62% 24.46%
0.91
香港(中国香港)
1.83 3.35 3.60
48.67% 26.59% 24.74%
0.89 08-12 02:55
1.80 3.45 3.60
49.46% 25.81% 24.73%
0.89
利记(英国)
2.10 3.30 3.35
44.18% 28.12% 27.70%
0.93 08-12 02:58
2.05 3.60 3.55
46.58% 26.52% 26.90%
0.95
博天堂(瓦努阿图)
2.00 3.40 3.75
47.13% 27.73% 25.14%
0.94 08-12 01:59
1.87 3.75 3.90
50.55% 25.21% 24.24%
0.95
明陞(菲律宾)
2.02 3.30 3.55
45.85% 28.06% 26.09%
0.93 08-12 02:58
2.04 3.50 3.80
47.18% 27.50% 25.33%
0.96
易胜博(安提瓜和巴布达)
1.90 3.60 4.10
50.22% 26.51% 23.27%
0.95 08-12 02:56
2.05 3.80 3.60
47.42% 25.58% 27.00%
0.97
10B(英国)
2.00 3.35 3.55
46.29% 27.63% 26.08%
0.93 08-12 02:57
2.00 3.65 3.65
47.71% 26.14% 26.14%
0.95
12B(菲律宾)
2.02 3.30 3.55
45.85% 28.06% 26.09%
0.93 08-12 02:58
2.05 3.50 3.75
46.90% 27.47% 25.64%
0.96
18B
1.95 3.35 3.60
47.09% 27.41% 25.51%
0.92 08-12 02:41
2.00 3.70 3.70
48.05% 25.97% 25.97%
0.96
Gamebookers(安提瓜和巴布达
2.00 3.40 3.75
47.13% 27.73% 25.14%
0.94 08-12 01:47
1.91 3.75 3.80
49.70% 25.32% 24.98%
0.95
IBCB(哥斯达黎加)
2.02 3.30 3.55
45.85% 28.06% 26.09%
0.93 08-12 02:53
2.05 3.50 3.75
46.90% 27.47% 25.64%
0.96
Interwetten(塞浦路斯)
2.10 3.20 3.70
44.97% 29.51% 25.52%
0.94 08-12 02:45
1.95 3.70 3.75
48.85% 25.75% 25.40%
0.95
NordicB(马恩岛)
2.10 3.50 3.70
46.13% 27.68% 26.18%
0.97 08-12 02:38
1.98 3.80 3.75
48.80% 25.43% 25.77%
0.97
Oddset(德国)
1.95 3.10 3.50
45.74% 28.77% 25.48%
0.89 08-09 14:20
1.80 3.40 3.75
49.77% 26.35% 23.89%
0.90
SNAI(意大利)
2.10 3.30 3.50
44.72% 28.46% 26.83%
0.94 08-12 02:26
1.95 3.70 3.65
48.51% 25.57% 25.92%
0.95
STS(波兰)
2.05 3.35 3.75
46.33% 28.35% 25.32%
0.95 08-12 02:38
1.95 3.60 3.82
48.73% 26.40% 24.88%
0.95
B-at-home(马尔他)
2.04 3.30 3.65
45.93% 28.39% 25.67%
0.94 08-12 02:38
1.92 3.65 3.65
48.73% 25.63% 25.63%
0.94
Bwin(奥地利)
2.00 3.40 3.75
47.13% 27.73% 25.14%
0.94 08-12 01:47
1.91 3.75 3.80
49.70% 25.32% 24.98%
0.95
Expekt(瑞典)
1.95 3.60 3.85
48.82% 26.45% 24.73%
0.95 08-12 02:38
1.95 3.67 3.65
48.41% 25.72% 25.86%
0.94
欧博(英国)
2.05 3.30 3.70
45.97% 28.56% 25.47%
0.94 08-12 02:30
1.93 3.65 3.70
48.77% 25.79% 25.44%
0.94
Coral(英国)
2.10 3.25 3.75
45.33% 29.29% 25.38%
0.95 08-12 02:26
1.95 3.75 3.70
48.85% 25.40% 25.75%
0.95
威廉希尔(英国)
2.05 3.40 3.60
46.03% 27.75% 26.21%
0.94 08-12 02:07
1.88 3.80 3.75
50.10% 24.79% 25.12%
0.94
TOTO(荷兰)
2.02 3.25 3.60
45.82% 28.48% 25.71%
0.93 08-12 02:26
1.93 3.75 3.75
49.28% 25.36% 25.36%
0.95
必发(英国)
2.10 3.45 3.50
45.28% 27.56% 27.17%
0.95 08-12 02:26
2.02 3.95 3.90
49.28% 25.20% 25.52%
1.00
红博(马耳他)
2.00 3.30 4.05
47.62% 28.86% 23.52%
0.95 08-12 02:26
1.92 3.80 3.75
49.57% 25.05% 25.38%
0.95
Matchbook(安提瓜和巴布达)
2.01 3.60 3.80
47.91% 26.75% 25.34%
0.96 08-12 02:26
2.02 3.94 3.90
49.25% 25.25% 25.51%
0.99
LEON(伯利兹)
2.08 3.50 3.95
47.15% 28.02% 24.83%
0.98 08-12 02:26
1.96 3.90 3.95
50.03% 25.14% 24.83%
0.98
百特胜(瑞典)
2.10 3.50 3.70
46.13% 27.68% 26.18%
0.97 08-12 02:38
1.98 3.80 3.75
48.80% 25.43% 25.77%
0.97
WellB(马恩岛)
2.08 3.45 3.60
45.86% 27.65% 26.50%
0.95 08-12 02:53
2.04 3.75 3.55
47.20% 25.68% 27.12%
0.96
Sazka(捷克)
2.10 3.40 3.55
45.27% 27.96% 26.78%
0.95 08-12 02:26
1.95 3.90 3.85
49.84% 24.92% 25.24%
0.97
FonB(俄罗斯)
2.10 3.35 3.70
45.57% 28.57% 25.86%
0.96 08-10 16:54
1.90 3.75 4.30
51.32% 26.00% 22.68%
0.98
BoDog(哥斯达黎加)
2.03 3.36 3.79
46.73% 28.23% 25.03%
0.95 08-12 02:26
1.94 3.86 3.82
49.74% 25.00% 25.26%
0.96
Tipsport(捷克)
2.08 3.35 3.52
45.21% 28.07% 26.72%
0.94 08-12 02:26
1.95 3.68 3.89
49.23% 26.09% 24.68%
0.96
GWbet(奥地利)
2.05 3.35 3.65
46.01% 28.15% 25.84%
0.94 08-12 02:26
1.90 3.75 3.70
49.50% 25.08% 25.42%
0.94
skyB(英国)
2.00 3.40 3.60
46.65% 27.44% 25.91%
0.93 08-11 18:51
1.91 3.60 3.75
49.02% 26.01% 24.97%
0.94
Boylesports(马恩岛)
2.00 3.25 3.60
46.06% 28.35% 25.59%
0.92 08-12 02:38
1.95 3.50 3.80
48.30% 26.91% 24.79%
0.94
Chance(捷克)
2.08 3.35 3.52
45.21% 28.07% 26.72%
0.94 08-07 11:52
2.08 3.35 3.52
45.21% 28.07% 26.72%
0.94
优胜客(马耳他)
2.00 3.30 4.05
47.62% 28.86% 23.52%
0.95 08-12 02:02
1.93 3.85 3.80
49.77% 24.95% 25.28%
0.96
5 Dimes(哥斯达黎加)
1.97 3.22 3.31
45.31% 27.72% 26.97%
0.89 08-12 02:26
1.94 3.89 3.77
49.67% 24.77% 25.56%
0.96
Betsafe(哥斯达黎加)
2.10 3.50 3.70
46.13% 27.68% 26.18%
0.97 08-12 02:38
1.98 3.80 3.75
48.80% 25.43% 25.77%
0.97
BetClick(英国)
1.95 3.60 3.85
48.82% 26.45% 24.73%
0.95 08-12 02:32
1.95 3.67 3.65
48.41% 25.72% 25.86%
0.94
Betway(直布罗陀)
2.00 3.40 3.75
47.13% 27.73% 25.14%
0.94 08-12 02:47
2.00 3.60 3.50
47.01% 26.12% 26.87%
0.94
Tipico(奥地利)
1.95 3.30 4.20
48.66% 28.75% 22.59%
0.95 08-12 02:26
1.87 3.80 3.90
50.72% 24.96% 24.32%
0.95
Jetbull(俄罗斯)
2.00 3.40 3.70
46.98% 27.63% 25.39%
0.94 08-12 02:02
1.91 3.70 3.70
49.20% 25.40% 25.40%
0.94
gioco digitale(意大利)
1.95 3.60 3.75
48.50% 26.27% 25.22%
0.95 08-12 01:26
1.90 3.70 3.75
49.50% 25.42% 25.08%
0.94
欧博(意大利)
2.05 3.30 3.70
45.97% 28.56% 25.47%
0.94 08-12 02:26
1.93 3.65 3.70
48.77% 25.79% 25.44%
0.94
888Sport(直布罗陀)
2.00 3.30 4.05
47.62% 28.86% 23.52%
0.95 08-12 02:02
1.92 3.80 3.75
49.57% 25.05% 25.38%
0.95
Betaland(马耳他)
2.07 3.40 3.75
46.28% 28.18% 25.55%
0.96 08-12 01:59
1.91 3.75 4.00
50.33% 25.64% 24.03%
0.96
CashPoint(奥地利)
1.98 3.45 3.92
48.10% 27.61% 24.30%
0.95 08-12 02:26
1.97 3.90 3.91
49.78% 25.14% 25.08%
0.98
PMU(法国)
1.95 3.40 3.80
47.92% 27.49% 24.59%
0.93 08-12 02:50
1.95 3.60 3.80
48.67% 26.36% 24.97%
0.95
1B(直布罗陀)
2.00 3.35 3.45
45.94% 27.43% 26.63%
0.92 08-12 01:59
1.83 3.60 4.10
51.16% 26.01% 22.83%
0.94
MarathonB(英国)
2.15 3.52 3.96
46.43% 28.36% 25.21%
1.00 08-10 17:04
1.94 3.84 4.40
51.38% 25.96% 22.66%
1.00
Sweden(瑞典)
1.87 3.70 4.05
50.84% 25.69% 23.47%
0.95 08-12 01:59
1.85 3.90 4.00
51.63% 24.49% 23.88%
0.96
ComeOn
2.05 3.30 3.45
45.14% 28.04% 26.82%
0.93 08-12 02:38
2.00 3.80 3.80
48.72% 25.64% 25.64%
0.97
Intralot.it(意大利)
2.10 3.30 3.55
44.89% 28.56% 26.55%
0.94 08-12 01:59
1.92 3.70 4.00
50.03% 25.96% 24.01%
0.96
Denmark(丹麦)
2.05 3.40 3.55
45.86% 27.65% 26.48%
0.94 08-12 02:26
1.95 3.70 3.65
48.51% 25.57% 25.92%
0.95
Stoiximan
2.05 3.40 3.75
46.52% 28.05% 25.43%
0.95 08-12 02:26
1.93 3.75 3.75
49.28% 25.36% 25.36%
0.95
1xB
2.12 3.46 3.90
46.38% 28.42% 25.21%
0.98 08-12 02:26
2.00 4.00 3.76
49.21% 24.61% 26.18%
0.98
Bethard
2.15 3.45 3.65
45.20% 28.17% 26.63%
0.97 08-12 02:26
1.95 3.90 3.85
49.84% 24.92% 25.24%
0.97
OhmBt
2.05 3.37 3.52
45.65% 27.77% 26.58%
0.94 08-12 02:34
1.95 3.61 3.57
47.93% 25.89% 26.18%
0.93
22B
1.92 3.92 4.14
51.19% 25.07% 23.74%
0.98 08-12 02:53
1.89 3.89 4.08
51.31% 24.93% 23.77%
0.97
Nightrush
2.15 3.45 3.65
45.20% 28.17% 26.63%
0.97 08-12 02:47
2.00 3.80 3.75
48.55% 25.55% 25.89%
0.97
Tipsport-Sk
2.08 3.35 3.52
45.21% 28.07% 26.72%
0.94 08-12 02:26
1.94 3.73 3.88
49.50% 25.75% 24.75%
0.96
BETCRIS
2.00 3.42 3.56
46.59% 27.24% 26.17%
0.93 08-12 02:26
1.87 3.94 3.81
50.88% 24.15% 24.97%
0.95
GoldB
2.10 3.30 3.55
44.89% 28.56% 26.55%
0.94 08-12 02:26
1.95 3.75 3.70
48.85% 25.40% 25.75%
0.95
Veikkaus
1.90 3.50 3.80
48.95% 26.57% 24.48%
0.93 08-11 18:03
1.85 3.65 3.80
50.16% 25.42% 24.42%
0.93
Synot TIP
2.04 3.34 3.65
46.09% 28.15% 25.76%
0.94 08-12 02:26
1.89 3.73 3.75
49.73% 25.20% 25.07%
0.94
StarPrice
2.05 3.35 3.65
46.01% 28.15% 25.84%
0.94 08-12 02:26
1.94 3.75 3.65
48.81% 25.25% 25.94%
0.95
Intertops
2.05 3.40 3.40
45.33% 27.33% 27.33%
0.93 08-12 01:59
1.83 3.60 3.75
50.09% 25.46% 24.44%
0.92
Betfred
2.10 3.40 3.75
45.92% 28.36% 25.72%
0.96 08-12 02:02
1.91 4.00 3.75
50.33% 24.03% 25.64%
0.96
Norway
2.00 3.25 3.60
46.06% 28.35% 25.59%
0.92 08-12 02:26
1.90 3.65 3.65
48.99% 25.50% 25.50%
0.93
Iceland
1.87 2.92 3.20
44.95% 28.79% 26.27%
0.84 08-12 02:26
1.75 3.24 3.22
47.99% 25.92% 26.08%
0.84
Victory
2.00 3.40 3.70
46.98% 27.63% 25.39%
0.94 08-11 01:56
1.88 3.65 3.95
50.23% 25.87% 23.90%
0.94
SportB
1.97 3.22 3.31
45.31% 27.72% 26.97%
0.89 08-12 02:26
1.94 3.89 3.77
49.67% 24.77% 25.56%
0.96
Betsson Sportsbook
2.10 3.50 3.70
46.13% 27.68% 26.18%
0.97 08-12 02:53
2.03 3.70 3.70
47.68% 26.16% 26.16%
0.97
MeridianB
2.08 3.40 3.75
46.16% 28.24% 25.60%
0.96 08-10 10:24
1.91 3.70 4.10
50.45% 26.04% 23.50%
0.96
PartyBets
2.00 3.40 3.75
47.13% 27.73% 25.14%
0.94 08-12 01:47
1.91 3.75 3.80
49.70% 25.32% 24.98%
0.95
TopSport
2.06 3.55 3.50
46.11% 26.76% 27.14%
0.95 08-12 02:26
1.90 3.85 3.85
50.33% 24.84% 24.84%
0.96
Betshop
1.97 3.37 3.65
47.07% 27.52% 25.41%
0.93 08-12 02:26
1.86 3.70 3.68
49.80% 25.03% 25.17%
0.93
Bet3000
2.00 3.60 3.80
48.03% 26.69% 25.28%
0.96 08-12 01:47
1.95 3.80 3.80
49.35% 25.32% 25.32%
0.96
Crown
2.03 3.45 3.75
46.95% 27.63% 25.42%
0.95 08-12 02:56
2.05 3.75 3.55
47.08% 25.74% 27.19%
0.97
sportsbook.com
1.87 3.60 4.00
50.33% 26.14% 23.53%
0.94 08-10 22:42
1.87 3.60 4.00
50.33% 26.14% 23.53%
0.94
Miseojeu
1.75 3.15 3.45
48.48% 26.93% 24.59%
0.85 08-11 23:21
1.75 3.25 3.35
48.52% 26.13% 25.35%
0.85
better.it
2.05 3.35 3.70
46.17% 28.25% 25.58%
0.95 08-12 02:45
1.95 3.70 3.65
48.51% 25.57% 25.92%
0.95
e-stave
2.05 3.25 3.60
45.45% 28.67% 25.88%
0.93 08-10 14:24
1.85 3.50 4.00
50.22% 26.55% 23.23%
0.93
SportsB
1.91 3.40 3.75
48.28% 27.12% 24.59%
0.92 08-11 01:56
1.80 3.60 4.20
51.85% 25.93% 22.22%
0.93
Merkur-win
2.07 3.45 3.60
45.98% 27.59% 26.44%
0.95 08-12 02:26
1.93 3.75 3.75
49.28% 25.36% 25.36%
0.95
PariMatch
1.95 3.50 3.95
48.76% 27.17% 24.07%
0.95 08-12 02:26
1.97 3.80 3.80
49.10% 25.45% 25.45%
0.97
Betstar
2.10 3.25 3.75
45.33% 29.29% 25.38%
0.95 08-12 01:47
1.95 3.75 3.70
48.85% 25.40% 25.75%
0.95
iddaa
1.90 3.05 3.35
45.66% 28.44% 25.90%
0.87 08-12 02:26
1.80 3.40 3.35
48.39% 25.62% 26.00%
0.87
TitanB
2.05 3.30 3.75
46.13% 28.66% 25.22%
0.95 08-12 02:26
1.95 3.75 3.80
49.18% 25.58% 25.24%
0.96
StanleyB
2.05 3.30 3.70
45.97% 28.56% 25.47%
0.94 08-11 17:52
1.92 3.65 3.75
49.07% 25.81% 25.12%
0.94
Sportsbet.com.au
1.91 3.40 3.75
48.28% 27.12% 24.59%
0.92 08-12 02:26
1.91 3.60 3.60
48.52% 25.74% 25.74%
0.93
Unibet.it
2.00 3.30 4.05
47.62% 28.86% 23.52%
0.95 08-12 02:26
1.93 3.85 3.80
49.77% 24.95% 25.28%
0.96
BetClic.it
1.95 3.60 3.85
48.82% 26.45% 24.73%
0.95 08-12 02:42
1.95 3.67 3.65
48.41% 25.72% 25.86%
0.94
Bookie Bob
2.00 3.35 3.55
46.29% 27.63% 26.08%
0.93 08-11 10:07
1.80 3.60 4.00
51.28% 25.64% 23.08%
0.92
Hrvatska Lutrija
2.10 3.30 3.65
45.21% 28.77% 26.01%
0.95 08-11 13:55
1.95 3.80 4.40
51.12% 26.23% 22.65%
1.00
Bwin.fr
2.00 3.40 3.75
47.13% 27.73% 25.14%
0.94 08-12 01:47
1.91 3.75 3.80
49.70% 25.32% 24.98%
0.95
myB
1.87 3.65 4.10
50.80% 26.03% 23.17%
0.95 08-12 02:26
1.92 3.80 3.75
49.57% 25.05% 25.38%
0.95
noviB
2.06 3.45 3.65
46.26% 27.62% 26.11%
0.95 08-12 02:26
2.00 3.90 4.00
49.68% 25.48% 24.84%
0.99
SuperSport
2.10 3.40 3.50
45.09% 27.85% 27.06%
0.95 08-09 14:20
1.90 3.60 4.00
49.93% 26.35% 23.72%
0.95
BetAdria
2.05 3.30 3.60
45.65% 28.36% 25.99%
0.94 08-12 02:26
1.99 3.87 3.75
48.90% 25.15% 25.95%
0.97
france-pari.fr
2.02 3.40 3.75
46.89% 27.86% 25.26%
0.95 08-12 02:53
2.00 3.80 3.80
48.72% 25.64% 25.64%
0.97
Betonline
2.06 3.30 3.40
44.84% 27.99% 27.17%
0.92 08-12 02:51
1.98 3.65 3.70
48.13% 26.11% 25.76%
0.95
Sisal
2.25 3.25 3.25
41.94% 29.03% 29.03%
0.94 08-12 02:26
1.95 3.80 3.70
49.02% 25.15% 25.83%
0.96
Marathon
2.15 3.52 3.96
46.43% 28.36% 25.21%
1.00 08-12 02:26
1.98 4.05 3.94
50.22% 24.55% 25.24%
0.99
Milenium
2.05 3.30 3.75
46.13% 28.66% 25.22%
0.95 08-11 17:34
1.95 3.60 3.80
48.67% 26.36% 24.97%
0.95
TempoB
2.04 3.55 3.65
46.87% 26.93% 26.20%
0.96 08-12 02:26
1.82 3.45 3.43
48.59% 25.63% 25.78%
0.88
Betcity
2.18 3.40 3.30
43.44% 27.86% 28.70%
0.95 08-12 01:09
1.92 3.80 4.00
50.37% 25.45% 24.18%
0.97
Bookmaker.eu
1.91 3.48 3.82
48.81% 26.79% 24.40%
0.93 08-12 02:26
1.87 3.94 3.81
50.88% 24.15% 24.97%
0.95
EfB
2.10 3.45 3.80
46.27% 28.16% 25.57%
0.97 08-12 02:26
1.95 3.90 3.85
49.84% 24.92% 25.24%
0.97
iFortuna.sk
1.95 3.35 3.80
47.73% 27.78% 24.49%
0.93 08-12 02:26
1.96 3.70 3.90
49.21% 26.07% 24.73%
0.96
Paddy Power
1.90 3.30 3.75
48.02% 27.65% 24.33%
0.91 08-12 02:26
1.91 3.75 3.60
49.02% 24.97% 26.01%
0.94
BetClic.fr
2.00 3.50 3.75
47.51% 27.15% 25.34%
0.95 08-12 02:44
1.95 3.90 3.90
50.00% 25.00% 25.00%
0.98
FavB
2.05 3.35 3.75
46.33% 28.35% 25.32%
0.95 08-12 01:47
1.85 4.05 4.00
52.10% 23.80% 24.10%
0.96
Unibet.fr
2.03 3.35 3.68
46.35% 28.09% 25.57%
0.94 08-12 02:26
1.95 3.95 3.95
50.32% 24.84% 24.84%
0.98
William Hill.it
2.00 3.40 3.70
46.98% 27.63% 25.39%
0.94 08-12 02:38
1.90 3.75 3.70
49.50% 25.08% 25.42%
0.94
isiB
2.01 3.50 3.75
47.39% 27.21% 25.40%
0.95 08-12 02:26
1.93 3.75 3.75
49.28% 25.36% 25.36%
0.95
Betflag
2.03 3.50 3.70
46.98% 27.25% 25.77%
0.95 08-12 02:26
1.93 3.75 3.75
49.28% 25.36% 25.36%
0.95
Bovada
2.00 3.35 3.75
46.94% 28.02% 25.04%
0.94 08-12 02:26
1.91 3.80 3.80
49.87% 25.07% 25.07%
0.95
SprotsTAB
1.92 3.50 3.80
48.69% 26.71% 24.60%
0.93 08-10 23:47
1.80 3.80 4.00
51.98% 24.62% 23.39%
0.94
bwin.es
2.00 3.40 3.75
47.13% 27.73% 25.14%
0.94 08-12 01:47
1.91 3.75 3.80
49.70% 25.32% 24.98%
0.95
SetantaB
2.10 3.45 3.60
45.62% 27.77% 26.61%
0.96 08-12 02:26
1.95 3.85 3.80
49.51% 25.08% 25.41%
0.97
BetISN
1.88 3.70 4.10
50.85% 25.84% 23.32%
0.96 08-12 02:26
1.96 3.75 3.75
48.89% 25.55% 25.55%
0.96
Interwetten.es
2.10 3.20 3.70
44.97% 29.51% 25.52%
0.94 08-12 02:26
1.90 3.75 3.85
50.00% 25.33% 24.67%
0.95
Betflag.it
2.08 3.45 3.60
45.86% 27.65% 26.50%
0.95 08-12 02:26
1.93 3.75 3.75
49.28% 25.36% 25.36%
0.95
Danske Spil
2.00 3.40 3.65
46.81% 27.54% 25.65%
0.94 08-12 02:53
1.97 3.65 3.60
47.92% 25.86% 26.22%
0.94
NetB
2.10 3.40 3.55
45.27% 27.96% 26.78%
0.95 08-12 02:26
1.91 3.80 3.75
49.70% 24.98% 25.32%
0.95
championsB
1.92 3.72 4.14
50.51% 26.07% 23.42%
0.97 08-12 02:26
2.00 3.95 3.98
49.78% 25.21% 25.02%
1.00
agile.it
2.07 3.34 3.64
45.69% 28.32% 25.99%
0.95 08-12 02:26
1.94 3.74 3.74
49.08% 25.46% 25.46%
0.95
betitaly.it
2.05 3.30 3.60
45.65% 28.36% 25.99%
0.94 08-11 22:05
1.93 3.60 3.65
48.43% 25.96% 25.61%
0.93
SportYes.it
2.00 3.45 3.65
47.00% 27.25% 25.75%
0.94 08-12 02:26
1.95 3.80 3.80
49.35% 25.32% 25.32%
0.96
sjB
2.05 3.35 3.70
46.17% 28.25% 25.58%
0.95 08-12 02:26
1.95 3.75 3.75
49.02% 25.49% 25.49%
0.96
winner
1.95 3.50 3.90
48.61% 27.08% 24.31%
0.95 08-10 20:36
1.90 3.60 4.00
49.93% 26.35% 23.72%
0.95
Betfair SB
2.00 3.40 3.90
47.60% 28.00% 24.41%
0.95 08-12 02:26
1.95 3.80 3.75
49.18% 25.24% 25.58%
0.96
Netbet.fr
2.05 3.45 3.80
46.87% 27.85% 25.28%
0.96 08-12 02:26
1.97 3.90 3.85
49.58% 25.05% 25.37%
0.98
CMD368.com
2.02 3.30 3.55
45.85% 28.06% 26.09%
0.93 08-12 02:53
2.04 3.50 3.80
47.18% 27.50% 25.33%
0.96
Norsk tipting
1.90 3.45 3.80
48.76% 26.86% 24.38%
0.93 08-12 01:59
1.90 3.60 3.70
48.99% 25.86% 25.16%
0.93
BetVictor
2.05 3.40 3.50
45.69% 27.55% 26.76%
0.94 08-12 02:56
2.05 3.60 3.60
46.75% 26.62% 26.62%
0.96
SingB
2.08 3.45 3.60
45.86% 27.65% 26.50%
0.95 08-12 01:59
1.94 3.70 3.90
49.46% 25.93% 24.60%
0.96
G England Johns
2.10 3.45 3.80
46.27% 28.16% 25.57%
0.97 08-12 02:26
1.95 3.90 3.85
49.84% 24.92% 25.24%
0.97
RB88
1.87 3.78 4.13
51.35% 25.40% 23.25%
0.96 08-12 02:51
1.94 3.89 3.61
49.11% 24.49% 26.39%
0.95
Bet90
1.91 3.70 3.95
50.01% 25.81% 24.18%
0.96 08-12 01:59
1.95 3.70 3.95
49.49% 26.08% 24.43%
0.97
Betfair AUS
2.10 3.45 3.55
45.45% 27.66% 26.89%
0.95 08-12 02:26
2.02 3.95 3.90
49.28% 25.20% 25.52%
1.00
Svenska Spel
1.87 3.70 4.05
50.84% 25.69% 23.47%
0.95 08-12 02:53
1.97 3.70 3.65
48.26% 25.69% 26.05%
0.95
Betfair ES Sportsbook
2.00 3.40 3.90
47.60% 28.00% 24.41%
0.95 08-12 02:45
2.00 3.70 3.80
48.38% 26.15% 25.46%
0.97
Betfair UK Sportsbook
2.00 3.40 3.90
47.60% 28.00% 24.41%
0.95 08-12 02:45
2.00 3.70 3.80
48.38% 26.15% 25.46%
0.97
GentingB
2.05 3.40 3.60
46.03% 27.75% 26.21%
0.94 08-12 02:50
1.95 3.60 3.60
48.00% 26.00% 26.00%
0.94
Stanleybet.it
1.98 3.25 3.55
46.15% 28.11% 25.74%
0.91 08-12 01:59
1.92 3.65 3.75
49.07% 25.81% 25.12%
0.94
Winamax.fr
1.98 3.20 3.50
45.78% 28.33% 25.90%
0.91 08-12 02:53
2.00 3.80 3.80
48.72% 25.64% 25.64%
0.97
X-TiP
1.98 3.45 3.92
48.10% 27.61% 24.30%
0.95 08-12 02:26
1.97 3.90 3.91
49.78% 25.14% 25.08%
0.98
Zebet.fr
2.00 3.35 3.70
46.78% 27.93% 25.29%
0.94 08-12 02:26
1.95 4.00 3.85
50.15% 24.45% 25.40%
0.98
Winamax
1.98 3.20 3.50
45.78% 28.33% 25.90%
0.91 08-12 01:47
1.93 3.95 4.00
50.73% 24.79% 24.48%
0.98
BetOlimp
1.93 3.79 3.95
50.05% 25.49% 24.46%
0.97 08-12 02:26
1.95 3.85 3.83
49.61% 25.13% 25.26%
0.97
Marcaapuestas
2.05 3.30 3.70
45.97% 28.56% 25.47%
0.94 08-12 02:50
2.00 3.80 3.50
47.67% 25.09% 27.24%
0.95
Sisal.it
2.25 3.25 3.25
41.94% 29.03% 29.03%
0.94 08-12 01:59
1.90 3.60 4.00
49.93% 26.35% 23.72%
0.95
Titanbet.es
2.05 3.30 3.75
46.13% 28.66% 25.22%
0.95 08-12 02:26
1.95 3.75 3.80
49.18% 25.58% 25.24%
0.96
Stoiximan.gr
2.05 3.40 3.75
46.52% 28.05% 25.43%
0.95 08-12 02:26
2.00 3.94 4.03
49.90% 25.33% 24.77%
1.00
iFortuna.cz
1.95 3.35 3.80
47.73% 27.78% 24.49%
0.93 08-12 02:26
1.96 3.70 3.90
49.21% 26.07% 24.73%
0.96
SNAI.it
1.90 3.60 3.85
49.47% 26.11% 24.42%
0.94 08-12 01:59
1.92 3.65 3.80
49.23% 25.90% 24.87%
0.95
CoolB
1.95 3.50 4.15
49.33% 27.49% 23.18%
0.96 08-12 02:38
1.95 3.80 3.95
49.83% 25.57% 24.60%
0.97
Austria gambling
1.97 3.40 3.90
47.97% 27.80% 24.23%
0.95 08-12 02:51
1.95 3.70 3.75
48.85% 25.75% 25.40%
0.95
babiB
2.00 3.35 3.45
45.94% 27.43% 26.63%
0.92 08-12 01:59
1.83 3.60 4.10
51.16% 26.01% 22.83%
0.94
Boyle Sports
2.00 3.25 3.60
46.06% 28.35% 25.59%
0.92 08-12 02:53
2.00 3.60 3.50
47.01% 26.12% 26.87%
0.94
Betregal
2.05 3.30 3.40
44.96% 27.93% 27.11%
0.92 08-12 02:26
1.95 3.85 3.80
49.51% 25.08% 25.41%
0.97
MrGreen
2.00 3.30 4.05
47.62% 28.86% 23.52%
0.95 08-12 02:26
1.92 3.80 3.75
49.57% 25.05% 25.38%
0.95
Bet25
2.02 3.35 3.50
45.87% 27.66% 26.47%
0.93 08-12 02:26
1.96 3.85 3.85
49.55% 25.23% 25.23%
0.97
855Crown
2.10 3.30 3.35
44.18% 28.12% 27.70%
0.93 08-12 02:26
1.95 3.70 3.90
49.33% 26.00% 24.67%
0.96
Caliente
2.05 3.40 3.70
46.36% 27.95% 25.69%
0.95 08-12 02:26
1.95 3.75 3.80
49.18% 25.58% 25.24%
0.96
InterB
1.95 3.50 3.80
48.30% 26.91% 24.79%
0.94 08-12 02:26
1.90 3.80 3.80
50.00% 25.00% 25.00%
0.95
MobilB
2.05 3.30 3.45
45.14% 28.04% 26.82%
0.93 08-12 02:26
1.95 3.90 3.85
49.84% 24.92% 25.24%
0.97
Scommettendo
2.04 3.25 3.65
45.73% 28.71% 25.56%
0.93 08-12 02:26
1.93 3.70 3.75
