当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
球会友谊 2020-08-12 23:30 星期三 纠错
2 - 3
天气:天晴 温度:26℃~27℃
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
1.33 4.75 6.50
67.36% 18.86% 13.78%
0.90 08-12 22:19
1.22 5.25 8.50
72.68% 16.89% 10.43%
0.89
188(马恩岛)
1.19 5.60 7.60
73.04% 15.52% 11.44%
0.87 08-12 21:40
1.22 5.40 7.00
71.42% 16.14% 12.45%
0.87
立博(英国)
1.22 5.50 10.00
74.41% 16.51% 9.08%
0.91 08-12 22:51
1.20 5.75 11.00
75.88% 15.84% 8.28%
0.91
伟德(直布罗陀)
1.25 5.50 9.00
73.20% 16.64% 10.17%
0.91 08-12 23:28
1.22 5.75 9.00
74.20% 15.74% 10.06%
0.91
Pinnacle(荷兰)
1.20 5.66 9.12
74.43% 15.78% 9.79%
0.89 08-12 22:54
1.16 6.26 10.03
76.87% 14.24% 8.89%
0.89
博天堂(瓦努阿图)
1.26 5.50 7.50
71.58% 16.40% 12.02%
0.90 08-12 18:51
1.20 6.00 9.00
75.00% 15.00% 10.00%
0.90
明陞(菲律宾)
1.19 5.50 7.80
73.05% 15.81% 11.14%
0.87 08-12 23:27
1.23 5.20 6.70
70.42% 16.66% 12.93%
0.87
易胜博(安提瓜和巴布达)
1.22 5.30 8.50
72.80% 16.76% 10.45%
0.89 08-12 23:22
1.22 5.30 8.50
72.80% 16.76% 10.45%
0.89
10B(英国)
1.31 5.10 7.00
69.25% 17.79% 12.96%
0.91 08-12 23:27
1.18 6.65 10.00
77.19% 13.70% 9.11%
0.91
12B(菲律宾)
1.19 5.50 7.80
73.05% 15.81% 11.14%
0.87 08-12 23:26
1.23 5.20 6.70
70.42% 16.66% 12.93%
0.87
18B
1.25 5.50 7.50
71.74% 16.30% 11.96%
0.90 08-12 23:26
1.22 5.50 8.00
72.76% 16.14% 11.10%
0.89
Gamebookers(安提瓜和巴布达
1.26 5.50 7.50
71.58% 16.40% 12.02%
0.90 08-12 18:54
1.20 6.00 9.00
75.00% 15.00% 10.00%
0.90
IBCB(哥斯达黎加)
1.19 5.50 7.80
73.05% 15.81% 11.14%
0.87 08-12 23:23
1.21 5.40 7.20
71.83% 16.10% 12.07%
0.87
Interwetten(塞浦路斯)
1.22 6.00 9.50
75.09% 15.27% 9.64%
0.92 08-12 22:56
1.22 6.00 9.00
74.69% 15.19% 10.12%
0.91
NordicB(马恩岛)
1.32 4.95 7.90
69.75% 18.60% 11.65%
0.92 08-12 22:57
1.19 6.90 9.90
77.36% 13.34% 9.30%
0.92
SNAI(意大利)
1.19 6.25 9.50
76.01% 14.47% 9.52%
0.90 08-12 23:13
1.19 6.25 9.75
76.19% 14.51% 9.30%
0.91
STS(波兰)
1.25 5.75 8.85
73.60% 16.00% 10.40%
0.92 08-12 20:48
1.22 6.25 9.32
75.41% 14.72% 9.87%
0.92
B-at-home(马尔他)
1.23 5.50 7.25
71.77% 16.05% 12.18%
0.88 08-12 22:57
1.20 5.60 8.40
73.68% 15.79% 10.53%
0.88
Bwin(奥地利)
1.26 5.50 7.50
71.58% 16.40% 12.02%
0.90 08-12 18:54
1.20 6.00 9.00
75.00% 15.00% 10.00%
0.90
Expekt(瑞典)
1.21 6.40 9.65
76.08% 14.38% 9.54%
0.92 08-12 22:57
1.22 6.20 9.25
75.26% 14.81% 9.93%
0.92
Coral(英国)
1.22 5.50 10.00
74.41% 16.51% 9.08%
0.91 08-12 23:13
1.20 5.75 11.00
75.88% 15.84% 8.28%
0.91
威廉希尔(英国)
1.18 5.80 9.50
75.32% 15.32% 9.36%
0.89 08-12 22:50
1.18 5.80 10.00
75.67% 15.40% 8.93%
0.89
TOTO(荷兰)
1.23 5.30 8.40
72.54% 16.84% 10.62%
0.89 08-12 21:22
1.20 5.70 8.75
74.20% 15.62% 10.18%
0.89
必发(英国)
1.25 5.40 8.20
72.26% 16.73% 11.02%
0.90 08-12 23:11
1.24 6.20 12.00
76.73% 15.35% 7.93%
0.95
百特胜(瑞典)
1.32 4.95 7.90
69.75% 18.60% 11.65%
0.92 08-12 22:57
1.19 6.90 9.90
77.36% 13.34% 9.30%
0.92
Sazka(捷克)
1.31 5.10 7.00
69.25% 17.79% 12.96%
0.91 08-12 20:52
1.17 6.70 11.00
78.06% 13.63% 8.30%
0.91
FonB(俄罗斯)
1.25 6.00 8.50
73.78% 15.37% 10.85%
0.92 08-12 16:55
1.25 6.00 8.50
73.78% 15.37% 10.85%
0.92
BoDog(哥斯达黎加)
1.21 5.87 9.70
75.14% 15.49% 9.37%
0.91 08-12 20:52
1.17 6.29 9.74
76.56% 14.24% 9.20%
0.90
Tipsport(捷克)
1.30 5.50 7.36
70.77% 16.73% 12.50%
0.92 08-12 23:13
1.23 6.13 11.10
76.25% 15.30% 8.45%
0.94
GWbet(奥地利)
1.20 6.00 9.25
75.20% 15.04% 9.76%
0.90 08-12 21:52
1.22 5.75 8.75
73.99% 15.70% 10.32%
0.90
skyB(英国)
1.25 5.00 8.00
71.11% 17.78% 11.11%
0.89 08-12 21:52
1.20 5.50 9.50
74.38% 16.23% 9.40%
0.89
Boylesports(马恩岛)
1.22 6.00 10.00
75.45% 15.34% 9.21%
0.92 08-12 21:34
1.22 6.00 10.00
75.45% 15.34% 9.21%
0.92
Chance(捷克)
1.30 5.50 7.36
70.77% 16.73% 12.50%
0.92 08-12 07:14
1.30 5.50 7.36
70.77% 16.73% 12.50%
0.92
优胜客(马耳他)
1.25 5.50 7.50
71.74% 16.30% 11.96%
0.90 08-12 19:18
1.20 6.00 8.75
74.79% 14.96% 10.26%
0.90
5 Dimes(哥斯达黎加)
1.17 5.20 7.46
72.37% 16.28% 11.35%
0.85 08-12 22:48
1.18 5.13 7.20
71.74% 16.50% 11.76%
0.85
Betsafe(哥斯达黎加)
1.32 4.95 7.90
69.75% 18.60% 11.65%
0.92 08-12 22:57
1.19 6.90 9.90
77.36% 13.34% 9.30%
0.92
BetClick(英国)
1.21 6.40 9.65
76.08% 14.38% 9.54%
0.92 08-12 21:22
1.22 6.20 9.40
75.38% 14.83% 9.78%
0.92
Betway(直布罗陀)
1.22 6.00 9.00
74.69% 15.19% 10.12%
0.91 08-12 21:11
1.22 6.00 9.00
74.69% 15.19% 10.12%
0.91
Tipico(奥地利)
1.25 5.50 7.50
71.74% 16.30% 11.96%
0.90 08-12 18:35
1.22 5.50 8.50
73.24% 16.25% 10.51%
0.89
Jetbull(俄罗斯)
1.25 5.50 7.50
71.74% 16.30% 11.96%
0.90 08-12 22:57
1.20 6.00 9.00
75.00% 15.00% 10.00%
0.90
gioco digitale(意大利)
1.26 5.50 7.50
71.58% 16.40% 12.02%
0.90 08-12 18:51
1.20 6.00 9.00
75.00% 15.00% 10.00%
0.90
888Sport(直布罗陀)
1.25 5.50 7.50
71.74% 16.30% 11.96%
0.90 08-12 18:34
1.20 6.00 8.75
74.79% 14.96% 10.26%
0.90
Betaland(马耳他)
1.22 5.75 9.00
74.20% 15.74% 10.06%
0.91 08-12 22:48
1.22 6.00 9.00
74.69% 15.19% 10.12%
0.91
CashPoint(奥地利)
1.27 5.50 7.65
71.59% 16.53% 11.88%
0.91 08-12 18:44
1.21 6.05 9.24
75.13% 15.03% 9.84%
0.91
1B(直布罗陀)
1.25 5.50 7.50
71.74% 16.30% 11.96%
0.90 08-12 23:13
1.21 5.50 8.00
72.93% 16.04% 11.03%
0.88
MarathonB(英国)
1.30 5.40 7.90
71.16% 17.13% 11.71%
0.93 08-12 18:34
1.22 6.25 9.80
75.78% 14.79% 9.43%
0.92
ComeOn
1.31 5.10 7.00
69.25% 17.79% 12.96%
0.91 08-12 22:57
1.18 6.70 10.00
77.27% 13.61% 9.12%
0.91
Intralot.it(意大利)
1.20 6.12 9.40
75.54% 14.81% 9.64%
0.91 08-12 22:59
1.22 5.98 9.06
74.70% 15.24% 10.06%
0.91
Stoiximan
1.20 6.20 9.00
75.36% 14.59% 10.05%
0.90 08-12 21:52
1.22 6.15 8.50
74.52% 14.78% 10.70%
0.91
1xB
1.31 5.40 7.70
70.79% 17.17% 12.04%
0.93 08-12 22:20
1.24 6.20 8.90
74.66% 14.93% 10.40%
0.93
Bethard
1.19 5.85 8.75
74.66% 15.19% 10.15%
0.89 08-12 22:48
1.16 6.40 9.50
76.73% 13.91% 9.37%
0.89
OhmBt
1.27 5.80 7.90
72.48% 15.87% 11.65%
0.92 08-12 20:58
1.17 5.80 11.00
76.45% 15.42% 8.13%
0.89
22B
1.31 5.40 7.70
70.79% 17.17% 12.04%
0.93 08-12 20:57
1.23 6.25 9.10
75.08% 14.78% 10.15%
0.92
Tipsport-Sk
1.22 6.24 11.70
76.94% 15.04% 8.02%
0.94 08-12 23:13
1.23 6.13 11.10
76.25% 15.30% 8.45%
0.94
GoldB
1.20 6.12 9.40
75.54% 14.81% 9.64%
0.91 08-12 23:13
1.22 5.98 9.06
74.70% 15.24% 10.06%
0.91
Synot TIP
1.20 5.60 8.96
74.17% 15.89% 9.93%
0.89 08-12 21:22
1.20 5.60 8.96
74.17% 15.89% 9.93%
0.89
StarPrice
1.25 5.75 8.75
73.52% 15.98% 10.50%
0.92 08-12 18:51
1.20 6.00 9.50
75.40% 15.08% 9.52%
0.90
Betfred
1.29 5.50 8.00
71.64% 16.80% 11.55%
0.92 08-12 22:57
1.22 6.00 9.00
74.69% 15.19% 10.12%
0.91
Victory
1.30 5.30 6.50
69.19% 16.97% 13.84%
0.90 08-12 18:51
1.22 5.80 8.40
73.77% 15.52% 10.71%
0.90
SportB
1.17 5.08 7.40
72.02% 16.59% 11.39%
0.84 08-12 23:11
1.18 5.13 7.20
71.74% 16.50% 11.76%
0.85
Betsson Sportsbook
1.32 4.95 7.90
69.75% 18.60% 11.65%
0.92 08-12 22:48
1.19 6.90 9.90
77.36% 13.34% 9.30%
0.92
PartyBets
1.26 5.50 7.50
71.58% 16.40% 12.02%
0.90 08-12 18:54
1.20 6.00 9.00
75.00% 15.00% 10.00%
0.90
TopSport
1.21 6.50 9.75
76.32% 14.21% 9.47%
0.92 08-12 20:52
1.20 6.50 11.00
77.30% 14.27% 8.43%
0.93
Bet3000
1.22 6.50 10.00
76.35% 14.33% 9.32%
0.93 08-12 21:22
1.22 6.50 10.00
76.35% 14.33% 9.32%
0.93
Crown
1.19 5.60 7.60
73.04% 15.52% 11.44%
0.87 08-12 21:41
1.22 5.40 7.00
71.42% 16.14% 12.45%
0.87
Miseojeu
1.18 5.00 7.50
71.77% 16.94% 11.29%
0.85 08-12 22:35
1.18 5.00 7.50
71.77% 16.94% 11.29%
0.85
better.it
1.18 6.50 9.50
76.58% 13.90% 9.51%
0.90 08-12 21:22
1.18 6.25 9.50
76.16% 14.38% 9.46%
0.90
e-stave
1.20 6.00 8.50
74.56% 14.91% 10.53%
0.89 08-12 20:23
1.20 6.00 8.50
74.56% 14.91% 10.53%
0.89
Merkur-win
1.23 6.20 9.60
75.39% 14.96% 9.66%
0.93 08-12 21:22
1.23 6.20 9.60
75.39% 14.96% 9.66%
0.93
TitanB
1.20 5.75 9.00
74.51% 15.55% 9.94%
0.89 08-12 22:48
1.20 5.50 9.50
74.38% 16.23% 9.40%
0.89
StanleyB
1.25 5.77 7.85
72.68% 15.75% 11.57%
0.91 08-12 16:31
1.25 5.77 7.85
72.68% 15.75% 11.57%
0.91
Unibet.it
1.25 5.50 7.50
71.74% 16.30% 11.96%
0.90 08-12 18:35
1.20 6.00 8.75
74.79% 14.96% 10.26%
0.90
BetClic.it
1.22 6.25 9.30
75.39% 14.72% 9.89%
0.92 08-12 23:09
1.22 6.20 9.25
75.26% 14.81% 9.93%
0.92
Bookie Bob
1.24 5.40 8.50
72.70% 16.69% 10.61%
0.90 08-12 21:52
1.19 6.00 9.25
75.36% 14.95% 9.69%
0.90
myB
1.25 5.50 7.50
71.74% 16.30% 11.96%
0.90 08-12 19:13
1.20 6.00 8.75
74.79% 14.96% 10.26%
0.90
BetAdria
1.26 5.40 7.40
71.25% 16.62% 12.13%
0.90 08-12 20:52
1.19 5.80 9.60
75.24% 15.44% 9.33%
0.90
Sisal
1.22 5.80 8.60
73.95% 15.56% 10.49%
0.90 08-12 23:13
1.23 5.70 8.30
73.31% 15.82% 10.86%
0.90
Marathon
1.22 6.25 9.80
75.78% 14.79% 9.43%
0.92 08-12 20:52
1.21 6.40 10.25
76.50% 14.46% 9.03%
0.93
Milenium
1.16 6.70 10.00
77.57% 13.43% 9.00%
0.90 08-12 20:52
1.15 6.80 11.00
78.51% 13.28% 8.21%
0.90
TempoB
1.19 5.80 8.00
73.86% 15.15% 10.99%
0.88 08-12 21:22
1.20 5.70 7.75
73.24% 15.42% 11.34%
0.88
Betcity
1.34 4.70 7.20
67.97% 19.38% 12.65%
0.91 08-12 18:51
1.27 5.10 8.50
71.51% 17.81% 10.68%
0.91
Bookmaker.eu
1.22 6.40 9.86
76.08% 14.50% 9.41%
0.93 08-12 22:20
1.23 6.24 9.62
75.47% 14.88% 9.65%
0.93
EfB
1.25 6.00 9.25
74.43% 15.51% 10.06%
0.93 08-12 23:13
1.22 6.50 9.75
76.17% 14.30% 9.53%
0.93
Paddy Power
1.22 5.50 8.00
72.76% 16.14% 11.10%
0.89 08-12 21:52
1.14 6.50 10.00
77.56% 13.60% 8.84%
0.88
FavB
1.19 6.00 10.50
76.24% 15.12% 8.64%
0.91 08-12 23:13
1.20 5.70 10.50
75.48% 15.89% 8.63%
0.91
William Hill.it
1.16 5.80 11.00
76.60% 15.32% 8.08%
0.89 08-12 22:57
1.18 5.80 10.00
75.67% 15.40% 8.93%
0.89
isiB
1.22 6.40 9.80
76.04% 14.49% 9.47%
0.93 08-12 21:52
1.23 6.20 9.40
75.23% 14.92% 9.84%
0.93
Bovada
1.20 5.75 9.50
74.91% 15.63% 9.46%
0.90 08-12 20:52
1.17 6.25 9.50
76.32% 14.29% 9.40%
0.89
SprotsTAB
1.30 5.00 7.00
69.17% 17.98% 12.85%
0.90 08-12 17:20
1.22 5.50 9.00
73.67% 16.34% 9.99%
0.90
bwin.es
1.20 6.00 9.00
75.00% 15.00% 10.00%
0.90 08-12 18:54
1.20 6.00 9.00
75.00% 15.00% 10.00%
0.90
SetantaB
1.32 5.10 7.00
69.09% 17.88% 13.03%
0.91 08-12 20:52
1.17 6.70 11.00
78.06% 13.63% 8.30%
0.91
BetISN
1.21 5.80 9.20
74.62% 15.57% 9.81%
0.90 08-12 23:13
1.21 5.80 9.20
74.62% 15.57% 9.81%
0.90
Interwetten.es
1.20 6.25 9.50
75.85% 14.56% 9.58%
0.91 08-12 21:22
1.22 6.00 9.50
75.09% 15.27% 9.64%
0.92
Domusbet.it
1.19 6.00 9.50
75.55% 14.98% 9.46%
0.90 08-12 22:48
1.20 6.00 9.00
75.00% 15.00% 10.00%
0.90
Fivebet.it
1.19 6.00 9.50
75.55% 14.98% 9.46%
0.90 08-12 22:48
1.20 6.00 9.00
75.00% 15.00% 10.00%
0.90
NetB
1.31 5.10 7.00
69.25% 17.79% 12.96%
0.91 08-12 20:52
1.17 6.70 11.00
78.06% 13.63% 8.30%
0.91
championsB
1.23 6.38 9.85
75.89% 14.63% 9.48%
0.93 08-12 23:13
1.23 6.38 9.72
75.80% 14.61% 9.59%
0.93
agile.it
1.20 6.00 9.00
75.00% 15.00% 10.00%
0.90 08-12 21:22
1.20 6.00 9.20
75.16% 15.03% 9.80%
0.90
betitaly.it
1.19 6.00 9.50
75.55% 14.98% 9.46%
0.90 08-12 21:22
1.20 6.00 9.20
75.16% 15.03% 9.80%
0.90
SportYes.it
1.19 5.75 9.00
74.67% 15.45% 9.87%
0.89 08-12 21:22
1.20 5.75 9.00
74.51% 15.55% 9.94%
0.89
winner
1.20 5.75 9.00
74.51% 15.55% 9.94%
0.89 08-12 19:34
1.20 5.75 9.00
74.51% 15.55% 9.94%
0.89
PlanetWin365
1.19 6.25 10.00
76.37% 14.54% 9.09%
0.91 08-12 19:48
1.19 6.25 10.00
76.37% 14.54% 9.09%
0.91
Betfair SB
1.18 6.50 9.50
76.58% 13.90% 9.51%
0.90 08-12 21:52
1.15 6.50 10.00
77.40% 13.69% 8.90%
0.89
CMD368.com
1.19 5.50 7.80
73.05% 15.81% 11.14%
0.87 08-12 23:27
1.23 5.20 6.70
70.42% 16.66% 12.93%
0.87
BetVictor
1.25 5.50 9.00
73.20% 16.64% 10.17%
0.91 08-12 20:57
1.22 5.75 9.00
74.20% 15.74% 10.06%
0.91
SingB
1.19 5.50 7.60
72.84% 15.76% 11.40%
0.87 08-12 20:58
1.19 5.50 7.60
72.84% 15.76% 11.40%
0.87
G England Johns
1.22 6.50 10.00
76.35% 14.33% 9.32%
0.93 08-12 21:22
1.22 6.50 9.75
76.17% 14.30% 9.53%
0.93
Betfair AUS
1.21 5.80 9.40
74.78% 15.60% 9.63%
0.90 08-12 23:13
1.25 6.20 12.00
76.58% 15.44% 7.98%
0.96
Betfair ES Sportsbook
1.25 5.50 8.00
72.28% 16.43% 11.29%
0.90 08-12 21:32
1.15 6.50 10.00
77.40% 13.69% 8.90%
0.89
Betfair UK Sportsbook
1.25 5.50 8.00
72.28% 16.43% 11.29%
0.90 08-12 21:32
1.15 6.50 10.00
77.40% 13.69% 8.90%
0.89
Stanleybet.it
1.23 5.80 9.20
74.31% 15.76% 9.93%
0.91 08-12 23:13
1.21 6.20 9.40
75.54% 14.74% 9.72%
0.91
X-TiP
1.27 5.50 7.65
71.59% 16.53% 11.88%
0.91 08-12 18:47
1.21 6.05 9.24
75.13% 15.03% 9.84%
0.91
Marcaapuestas
1.20 5.75 9.00
74.51% 15.55% 9.94%
0.89 08-12 23:23
1.20 5.75 9.50
74.91% 15.63% 9.46%
0.90
Sisal.it
1.28 5.30 7.10
70.33% 16.99% 12.68%
0.90 08-12 23:23
1.20 5.60 10.00
74.95% 16.06% 8.99%
0.90
Titanbet.es
1.20 5.75 9.00
74.51% 15.55% 9.94%
0.89 08-12 22:48
1.20 5.50 9.50
74.38% 16.23% 9.40%
0.89
Stoiximan.gr
1.30 5.10 7.20
69.66% 17.76% 12.58%
0.91 08-12 23:27
1.22 6.10 8.50
74.43% 14.89% 10.68%
0.91
SNAI.it
1.18 6.25 10.00
76.52% 14.45% 9.03%
0.90 08-12 20:58
1.18 6.25 10.00
76.52% 14.45% 9.03%
0.90
CoolB
1.28 5.75 8.25
72.58% 16.16% 11.26%
0.93 08-12 22:57
1.21 6.49 10.39
76.75% 14.31% 8.94%
0.93
Austria gambling
1.20 6.25 9.50
75.85% 14.56% 9.58%
0.91 08-12 23:11
1.22 6.00 9.00
74.69% 15.19% 10.12%
0.91
babiB
1.25 5.50 7.50
71.74% 16.30% 11.96%
0.90 08-12 23:27
1.21 5.50 8.25
73.17% 16.10% 10.73%
0.89
Boyle Sports
1.22 6.00 10.00
75.45% 15.34% 9.21%
0.92 08-12 19:24
1.22 6.00 10.00
75.45% 15.34% 9.21%
0.92
Betregal
1.15 6.40 10.00
77.24% 13.88% 8.88%
0.89 08-12 23:13
1.16 6.40 9.50
76.73% 13.91% 9.37%
0.89
MrGreen
1.25 5.50 7.50
71.74% 16.30% 11.96%
0.90 08-12 20:58
1.25 5.50 7.50
71.74% 16.30% 11.96%
0.90
Bet25
1.21 6.20 9.60
75.69% 14.77% 9.54%
0.92 08-12 21:22
1.22 6.20 9.40
75.38% 14.83% 9.78%
0.92
855Crown
1.19 5.50 7.70
72.94% 15.78% 11.27%
0.87 08-12 21:22
1.19 5.50 7.70
72.94% 15.78% 11.27%
0.87
Caliente
1.20 5.50 9.50
74.38% 16.23% 9.40%
0.89 08-12 21:52
1.20 5.50 9.50
74.38% 16.23% 9.40%
0.89
MobilB
1.19 6.60 9.75
76.78% 13.84% 9.37%
0.91 08-12 20:52
1.17 6.70 11.00
78.06% 13.63% 8.30%
0.91
Scommettendo
1.21 6.00 9.00
74.84% 15.09% 10.06%
0.91 08-12 23:13
1.22 6.00 9.00
74.69% 15.19% 10.12%
0.91
bet777.be
1.17 6.70 11.00
78.06% 13.63% 8.30%
0.91 08-12 22:48
1.18 6.70 10.00
77.27% 13.61% 9.12%
0.91
SportPesa
1.17 6.70 11.00
78.06% 13.63% 8.30%
0.91 08-12 20:52
1.17 6.70 11.00
78.06% 13.63% 8.30%
0.91
Redzonesports
1.20 6.15 9.50
75.68% 14.77% 9.56%
0.91 08-12 20:58
1.20 6.15 9.50
75.68% 14.77% 9.56%
0.91
LeonBets
1.27 5.90 8.10
72.88% 15.69% 11.43%
0.93 08-12 22:57
1.22 6.40 9.60
75.89% 14.47% 9.64%
0.93
CashPoint Feed
1.21 6.05 9.24
75.13% 15.03% 9.84%
0.91 08-12 20:58
1.21 6.05 9.24
75.13% 15.03% 9.84%
0.91
KTO
1.17 6.00 11.00
76.84% 14.98% 8.17%
0.90 08-12 20:58
1.17 6.00 11.00
76.84% 14.98% 8.17%
0.90
最高值 初盘
1.34 6.70 11.70
78.06% 19.38% 13.84%
0.94
即时
1.30 6.90 12.00
78.51% 17.81% 12.93%
0.96
最低值 初盘
1.15 4.70 6.50
67.36% 13.43% 8.02%
0.84
即时
1.14 5.00 6.70
70.42% 13.28% 7.93%
0.85
平均值 初盘
1.23 5.73 8.61
73.48% 15.86% 10.66%
0.90
即时
1.20 6.00 9.27
75.03% 15.11% 9.86%
0.90

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部