当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
巴高联 2020-07-30 02:00 星期四 纠错
0 - 1
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
2.30 3.30 2.90
40.16% 27.99% 31.85%
0.92 07-30 00:02
2.20 3.30 3.10
42.08% 28.05% 29.86%
0.93
188(马恩岛)
2.62 3.10 2.02
31.82% 26.90% 41.28%
0.83 07-30 01:56
1.93 2.88 2.98
43.14% 28.91% 27.94%
0.83
伟德(直布罗陀)
2.50 3.50 2.55
37.11% 26.51% 36.38%
0.93 07-30 01:52
2.20 3.20 3.20
42.11% 28.95% 28.95%
0.93
Pinnacle(荷兰)
2.43 3.39 2.75
38.45% 27.56% 33.98%
0.93 07-30 01:32
2.29 3.25 3.08
40.85% 28.78% 30.37%
0.94
博天堂(瓦努阿图)
2.15 3.20 3.10
42.28% 28.40% 29.32%
0.91 07-30 00:17
2.15 3.20 3.10
42.28% 28.40% 29.32%
0.91
10B(英国)
2.25 3.35 2.80
40.40% 27.13% 32.46%
0.91 07-30 01:57
2.25 3.10 3.05
40.59% 29.46% 29.95%
0.91
18B
2.60 3.10 2.00
31.86% 26.72% 41.42%
0.83 07-30 01:57
2.05 2.95 3.00
42.05% 29.22% 28.73%
0.86
Interwetten(塞浦路斯)
2.25 3.00 3.10
40.39% 30.29% 29.32%
0.91 07-30 01:11
2.25 3.00 3.05
40.20% 30.15% 29.65%
0.90
STS(波兰)
2.20 3.10 2.99
40.89% 29.02% 30.09%
0.90 07-30 01:11
2.25 3.05 2.95
39.99% 29.50% 30.50%
0.90
Bwin(奥地利)
2.15 3.20 3.10
42.28% 28.40% 29.32%
0.91 07-30 00:17
2.15 3.20 3.10
42.28% 28.40% 29.32%
0.91
威廉希尔(英国)
2.20 3.10 3.10
41.33% 29.33% 29.33%
0.91 07-30 01:52
2.20 3.10 3.10
41.33% 29.33% 29.33%
0.91
WellB(马恩岛)
2.62 3.10 2.02
31.82% 26.90% 41.28%
0.83 07-30 01:58
1.93 2.88 2.98
43.14% 28.91% 27.94%
0.83
Sazka(捷克)
2.20 3.20 3.05
41.51% 28.54% 29.94%
0.91 07-30 01:11
2.20 3.15 3.05
41.33% 28.86% 29.81%
0.91
skyB(英国)
2.75 3.40 2.15
32.38% 26.19% 41.42%
0.89 07-30 01:58
2.15 3.00 3.10
41.49% 29.73% 28.78%
0.89
Boylesports(马恩岛)
2.20 3.10 3.00
40.93% 29.05% 30.02%
0.90 07-30 00:26
2.20 3.10 3.00
40.93% 29.05% 30.02%
0.90
Betway(直布罗陀)
2.37 3.25 2.70
38.36% 27.97% 33.67%
0.91 07-30 00:05
2.15 3.20 3.10
42.28% 28.40% 29.32%
0.91
Jetbull(俄罗斯)
2.15 3.20 3.10
42.28% 28.40% 29.32%
0.91 07-30 01:11
2.18 3.15 3.00
41.34% 28.61% 30.04%
0.90
youwin(马耳他)
2.10 3.10 3.00
42.06% 28.49% 29.44%
0.88 07-30 00:26
2.10 3.10 3.00
42.06% 28.49% 29.44%
0.88
1B(直布罗陀)
2.30 3.40 2.90
40.49% 27.39% 32.11%
0.93 07-30 01:27
2.05 3.15 2.85
42.19% 27.46% 30.35%
0.86
MarathonB(英国)
2.24 3.18 3.13
41.32% 29.11% 29.57%
0.93 07-30 01:11
2.25 3.18 3.10
41.10% 29.08% 29.83%
0.92
ComeOn
2.20 3.20 3.05
41.51% 28.54% 29.94%
0.91 07-30 01:11
2.20 3.15 3.05
41.33% 28.86% 29.81%
0.91
Bethard
2.25 3.15 2.80
39.72% 28.37% 31.91%
0.89 07-30 01:58
2.20 3.05 2.95
40.53% 29.24% 30.23%
0.89
OhmBt
2.90 3.45 2.19
31.60% 26.56% 41.84%
0.92 07-30 00:57
2.24 3.18 3.04
40.96% 28.85% 30.18%
0.92
Nightrush
2.25 3.05 2.80
39.35% 29.03% 31.62%
0.89 07-30 01:58
2.20 3.05 2.95
40.53% 29.24% 30.23%
0.89
BETCRIS
2.25 3.32 2.93
40.89% 27.71% 31.40%
0.92 07-30 01:05
2.24 3.13 3.12
41.09% 29.41% 29.50%
0.92
Betfred
2.20 3.20 3.00
41.31% 28.40% 30.29%
0.91 07-30 00:26
2.20 3.20 3.00
41.31% 28.40% 30.29%
0.91
Crown
2.62 3.10 2.02
31.82% 26.90% 41.28%
0.83 07-30 01:56
1.93 2.88 2.98
43.14% 28.91% 27.94%
0.83
Marathon
2.40 3.36 2.72
38.51% 27.51% 33.98%
0.92 07-30 01:34
2.25 3.20 3.08
41.09% 28.89% 30.02%
0.92
Paddy Power
2.80 3.50 2.10
31.91% 25.53% 42.55%
0.89 07-30 00:02
2.10 3.10 3.10
42.47% 28.77% 28.77%
0.89
Betflag.it
2.23 3.20 2.85
40.33% 28.11% 31.56%
0.90 07-30 01:31
2.21 3.05 3.05
40.83% 29.59% 29.59%
0.90
BetVictor
2.50 3.50 2.55
37.11% 26.51% 36.38%
0.93 07-30 01:58
2.20 3.20 3.20
42.11% 28.95% 28.95%
0.93
Betfair UK Sportsbook
2.80 3.50 2.15
32.23% 25.79% 41.98%
0.90 07-30 01:58
2.15 3.00 3.10
41.49% 29.73% 28.78%
0.89
CoolB
2.20 3.20 3.15
41.91% 28.81% 29.27%
0.92 07-30 01:11
2.25 3.20 3.10
41.17% 28.95% 29.88%
0.93
Boyle Sports
2.25 3.20 2.80
39.89% 28.05% 32.06%
0.90 07-30 01:58
2.25 2.87 3.10
39.84% 31.24% 28.92%
0.90
LeonBets
2.25 3.36 3.14
41.91% 28.06% 30.03%
0.94 07-30 01:11
2.27 3.31 3.15
41.56% 28.50% 29.95%
0.94
最高值 初盘
2.90 3.50 3.15
42.28% 30.29% 42.55%
0.94
即时
2.29 3.31 3.20
43.14% 31.24% 30.50%
0.94
最低值 初盘
2.10 3.00 2.00
31.60% 25.53% 29.27%
0.83
即时
1.93 2.87 2.85
39.84% 27.46% 27.94%
0.83
平均值 初盘
2.36 3.24 2.73
38.52% 27.83% 33.65%
0.90
即时
2.17 3.11 3.05
41.49% 29.01% 29.50%
0.90

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部