当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
科元首杯 2020-02-21 21:55 星期五 纠错
0 - 1
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
3.80 3.60 1.72
23.45% 24.75% 51.80%
0.89 02-21 21:38
4.50 3.75 1.65
20.30% 24.35% 55.35%
0.91
立博(英国)
4.00 3.40 1.75
22.41% 26.37% 51.22%
0.90 02-21 21:42
4.40 3.40 1.70
20.48% 26.51% 53.01%
0.90
伟德(直布罗陀)
3.90 3.40 1.75
22.85% 26.21% 50.93%
0.89 02-21 20:24
4.10 3.50 1.70
21.82% 25.56% 52.62%
0.89
Pinnacle(荷兰)
4.17 3.63 1.80
22.39% 25.73% 51.88%
0.93 02-21 21:39
4.64 3.82 1.68
20.09% 24.41% 55.50%
0.93
利记(英国)
3.90 3.50 1.73
22.89% 25.51% 51.60%
0.89 02-21 21:54
3.80 3.50 1.76
23.56% 25.58% 50.86%
0.90
博天堂(瓦努阿图)
3.90 3.60 1.75
23.19% 25.12% 51.68%
0.90 02-21 21:09
4.00 3.50 1.75
22.58% 25.81% 51.61%
0.90
10B(英国)
4.00 3.50 1.74
22.51% 25.73% 51.76%
0.90 02-21 21:40
4.40 3.65 1.64
20.46% 24.66% 54.88%
0.90
18B
4.00 3.60 1.77
22.88% 25.42% 51.70%
0.92 02-21 21:39
4.60 3.80 1.67
20.14% 24.38% 55.48%
0.93
Gamebookers(安提瓜和巴布达
3.90 3.60 1.75
23.19% 25.12% 51.68%
0.90 02-21 20:59
4.00 3.50 1.75
22.58% 25.81% 51.61%
0.90
Interwetten(塞浦路斯)
4.05 3.55 1.75
22.45% 25.61% 51.95%
0.91 02-21 21:09
4.15 3.45 1.75
21.86% 26.30% 51.84%
0.91
SNAI(意大利)
3.90 3.65 1.75
23.27% 24.87% 51.86%
0.91 02-21 18:48
4.00 3.35 1.80
22.64% 27.04% 50.32%
0.91
STS(波兰)
3.82 3.60 1.75
23.56% 25.00% 51.43%
0.90 02-21 21:09
4.07 3.40 1.75
22.11% 26.47% 51.42%
0.90
Bwin(奥地利)
3.90 3.60 1.75
23.19% 25.12% 51.68%
0.90 02-21 20:59
4.00 3.50 1.75
22.58% 25.81% 51.61%
0.90
Coral(英国)
4.00 3.30 1.75
22.23% 26.95% 50.82%
0.89 02-21 20:24
4.00 3.30 1.75
22.23% 26.95% 50.82%
0.89
威廉希尔(英国)
3.90 3.60 1.73
23.05% 24.98% 51.97%
0.90 02-21 21:39
4.33 3.60 1.70
21.05% 25.32% 53.62%
0.91
必发(英国)
3.85 3.70 1.78
23.79% 24.75% 51.46%
0.92 02-21 21:34
4.30 3.55 1.82
21.86% 26.48% 51.65%
0.94
Sazka(捷克)
4.00 3.50 1.74
22.51% 25.73% 51.76%
0.90 02-21 19:46
4.05 3.35 1.77
22.24% 26.88% 50.88%
0.90
skyB(英国)
4.00 3.40 1.73
22.28% 26.21% 51.51%
0.89 02-21 20:59
4.00 3.30 1.75
22.23% 26.95% 50.82%
0.89
5 Dimes(哥斯达黎加)
3.75 3.53 1.75
23.78% 25.26% 50.96%
0.89 02-21 20:24
4.23 3.50 1.80
21.94% 26.51% 51.55%
0.93
Betway(直布罗陀)
3.80 3.60 1.77
23.80% 25.12% 51.09%
0.90 02-21 20:24
4.20 3.40 1.75
21.57% 26.65% 51.78%
0.91
gioco digitale(意大利)
3.90 3.60 1.75
23.19% 25.12% 51.68%
0.90 02-21 20:59
4.00 3.50 1.75
22.58% 25.81% 51.61%
0.90
欧博(意大利)
3.85 3.60 1.75
23.42% 25.05% 51.53%
0.90 02-21 20:59
4.10 3.40 1.75
21.98% 26.51% 51.51%
0.90
youwin(马耳他)
3.70 3.50 1.73
23.83% 25.19% 50.97%
0.88 02-21 21:09
3.80 3.40 1.73
23.18% 25.91% 50.91%
0.88
MarathonB(英国)
3.95 3.62 1.79
23.27% 25.39% 51.34%
0.92 02-21 20:59
4.20 3.55 1.76
21.88% 25.89% 52.22%
0.92
ComeOn
4.00 3.50 1.74
22.51% 25.73% 51.76%
0.90 02-21 19:46
4.05 3.35 1.77
22.24% 26.88% 50.88%
0.90
Bethard
4.00 3.50 1.74
22.51% 25.73% 51.76%
0.90 02-21 19:46
4.05 3.35 1.77
22.24% 26.88% 50.88%
0.90
Synot TIP
3.60 3.60 1.80
25.00% 25.00% 50.00%
0.90 02-21 20:59
4.11 3.41 1.74
21.89% 26.39% 51.72%
0.90
StarPrice
3.90 3.65 1.75
23.27% 24.87% 51.86%
0.91 02-21 20:59
4.15 3.45 1.75
21.86% 26.30% 51.84%
0.91
Tote
4.00 3.60 1.73
22.61% 25.12% 52.27%
0.90 02-21 19:53
4.33 3.40 1.73
20.94% 26.66% 52.40%
0.91
Betfred
4.00 3.50 1.80
22.91% 26.18% 50.91%
0.92 02-21 21:09
4.33 3.40 1.73
20.94% 26.66% 52.40%
0.91
SportB
3.75 3.53 1.75
23.78% 25.26% 50.96%
0.89 02-21 20:59
4.23 3.50 1.80
21.94% 26.51% 51.55%
0.93
MeridianB
3.90 3.50 1.80
23.36% 26.03% 50.61%
0.91 02-21 17:50
4.10 3.40 1.79
22.24% 26.82% 50.94%
0.91
PartyBets
3.90 3.60 1.75
23.19% 25.12% 51.68%
0.90 02-21 20:59
4.00 3.50 1.75
22.58% 25.81% 51.61%
0.90
Bet3000
4.00 3.80 1.80
23.39% 24.62% 51.98%
0.94 02-21 20:59
4.50 3.50 1.80
20.90% 26.87% 52.24%
0.94
BetAdria
3.80 3.60 1.72
23.45% 24.75% 51.80%
0.89 02-21 20:59
4.10 3.58 1.74
22.21% 25.44% 52.34%
0.91
Betcity
3.60 3.30 1.92
25.21% 27.51% 47.28%
0.91 02-21 19:53
4.20 3.50 1.75
21.74% 26.09% 52.17%
0.91
EfB
4.15 3.85 1.80
22.81% 24.59% 52.60%
0.95 02-21 20:59
4.40 3.65 1.80
21.51% 25.92% 52.57%
0.95
Paddy Power
4.00 3.75 1.73
22.84% 24.36% 52.80%
0.91 02-21 20:59
4.20 3.50 1.73
21.61% 25.93% 52.46%
0.91
SetantaB
4.00 3.40 1.77
22.54% 26.52% 50.94%
0.90 02-21 18:48
4.05 3.35 1.77
22.24% 26.88% 50.88%
0.90
NetB
4.00 3.40 1.77
22.54% 26.52% 50.94%
0.90 02-21 18:48
4.05 3.35 1.77
22.24% 26.88% 50.88%
0.90
OddsRing
4.00 3.65 1.80
23.16% 25.38% 51.46%
0.93 02-21 21:09
4.25 3.60 1.76
21.76% 25.69% 52.55%
0.92
BetVictor
3.90 3.40 1.75
22.85% 26.21% 50.93%
0.89 02-21 21:09
4.10 3.50 1.70
21.82% 25.56% 52.62%
0.89
Austria gambling
3.90 3.65 1.75
23.27% 24.87% 51.86%
0.91 02-21 20:59
4.15 3.45 1.75
21.86% 26.30% 51.84%
0.91
LeonBets
4.00 3.65 1.80
23.16% 25.38% 51.46%
0.93 02-21 21:09
4.25 3.60 1.76
21.76% 25.69% 52.55%
0.92
Asianodds
4.17 3.63 1.80
22.39% 25.73% 51.88%
0.93 02-21 18:38
4.25 3.50 1.82
21.98% 26.69% 51.33%
0.93
最高值 初盘
4.17 3.85 1.92
25.21% 27.51% 52.80%
0.95
即时
4.64 3.82 1.82
23.56% 27.04% 55.50%
0.95
最低值 初盘
3.60 3.30 1.72
22.23% 24.36% 47.28%
0.88
即时
3.80 3.30 1.64
20.09% 24.35% 50.32%
0.88
平均值 初盘
3.92 3.56 1.76
23.11% 25.46% 51.42%
0.91
即时
4.17 3.48 1.75
21.83% 26.12% 52.05%
0.91

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部