当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
芬兰杯 2020-02-22 02:00 星期六 纠错
0 - 2
天气:多云 温度:14℃~15℃
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
1.55 3.80 5.25
58.72% 23.95% 17.34%
0.91 02-22 01:48
1.72 3.75 4.20
53.53% 24.55% 21.92%
0.92
188(马恩岛)
1.75 3.70 3.60
51.04% 24.14% 24.81%
0.89 02-22 01:58
1.81 3.80 3.45
49.98% 23.80% 26.22%
0.90
立博(英国)
1.70 3.60 4.00
52.71% 24.89% 22.40%
0.90 02-22 01:47
1.75 3.60 3.70
51.04% 24.81% 24.14%
0.89
伟德(直布罗陀)
1.73 3.60 4.20
52.84% 25.39% 21.77%
0.91 02-22 01:56
1.75 3.75 3.90
52.21% 24.36% 23.43%
0.91
Pinnacle(荷兰)
1.75 3.85 4.39
53.96% 24.53% 21.51%
0.94 02-22 01:42
1.81 3.79 4.15
52.25% 24.96% 22.79%
0.95
澳门
1.48 3.81 4.15
57.30% 22.26% 20.44%
0.85 02-21 17:11
1.60 3.50 3.75
53.08% 24.27% 22.65%
0.85
利记(英国)
1.62 3.70 4.70
56.10% 24.56% 19.34%
0.91 02-22 01:56
1.82 3.55 3.70
49.89% 25.58% 24.54%
0.91
博天堂(瓦努阿图)
1.62 3.90 4.40
56.07% 23.29% 20.64%
0.91 02-21 17:42
1.70 3.80 4.10
53.71% 24.03% 22.27%
0.91
明陞(菲律宾)
1.60 3.90 4.55
56.76% 23.28% 19.96%
0.91 02-22 01:57
1.83 3.70 3.55
49.75% 24.61% 25.65%
0.91
易胜博(安提瓜和巴布达)
1.60 3.80 4.70
56.77% 23.90% 19.33%
0.91 02-22 01:50
1.79 3.60 3.80
50.81% 25.26% 23.93%
0.91
10B(英国)
1.62 3.80 4.30
55.46% 23.64% 20.89%
0.90 02-22 01:22
1.76 3.60 3.95
51.69% 25.27% 23.03%
0.91
12B(菲律宾)
1.60 3.90 4.55
56.76% 23.28% 19.96%
0.91 02-22 01:57
1.83 3.70 3.55
49.75% 24.61% 25.65%
0.91
18B
1.74 3.60 3.80
51.51% 24.90% 23.59%
0.90 02-22 01:56
1.66 3.70 4.40
54.77% 24.57% 20.66%
0.91
Gamebookers(安提瓜和巴布达
1.62 3.90 4.40
56.07% 23.29% 20.64%
0.91 02-21 17:38
1.70 3.80 4.10
53.71% 24.03% 22.27%
0.91
IBCB(哥斯达黎加)
1.60 3.90 4.60
56.88% 23.34% 19.78%
0.91 02-22 00:20
1.81 3.70 3.60
50.20% 24.56% 25.24%
0.91
Interwetten(塞浦路斯)
1.75 3.55 4.10
52.09% 25.68% 22.23%
0.91 02-22 01:33
1.75 3.75 3.90
52.21% 24.36% 23.43%
0.91
NordicB(马恩岛)
1.65 4.00 4.50
56.21% 23.19% 20.61%
0.93 02-22 00:37
1.79 3.75 4.00
51.95% 24.80% 23.25%
0.93
SNAI(意大利)
1.65 3.60 4.25
54.15% 24.82% 21.02%
0.89 02-22 01:33
1.70 3.70 4.00
53.07% 24.38% 22.55%
0.90
STS(波兰)
1.75 3.55 4.28
52.58% 25.92% 21.50%
0.92 02-22 00:37
1.70 3.80 4.25
54.13% 24.22% 21.65%
0.92
B-at-home(马尔他)
1.69 3.61 4.00
52.89% 24.76% 22.35%
0.89 02-22 00:37
1.70 3.68 3.86
52.57% 24.28% 23.15%
0.89
Bwin(奥地利)
1.72 3.50 4.25
52.74% 25.92% 21.34%
0.91 02-21 17:38
1.70 3.80 4.10
53.71% 24.03% 22.27%
0.91
Coral(英国)
1.67 3.60 4.20
53.72% 24.92% 21.36%
0.90 02-22 01:33
1.73 3.60 3.80
51.66% 24.82% 23.52%
0.89
威廉希尔(英国)
1.70 3.70 4.33
53.99% 24.81% 21.20%
0.92 02-22 01:54
1.75 3.75 3.90
52.21% 24.36% 23.43%
0.91
TOTO(荷兰)
1.71 3.50 4.00
52.19% 25.50% 22.31%
0.89 02-22 01:33
1.71 3.65 3.80
52.12% 24.42% 23.46%
0.89
必发(英国)
1.76 3.65 3.95
51.87% 25.01% 23.11%
0.91 02-22 01:33
1.82 4.20 4.20
53.57% 23.21% 23.21%
0.98
红博(马耳他)
1.55 4.15 5.00
59.40% 22.19% 18.41%
0.92 02-22 01:33
1.75 3.60 4.25
52.69% 25.61% 21.70%
0.92
百特胜(瑞典)
1.65 4.00 4.50
56.21% 23.19% 20.61%
0.93 02-22 00:37
1.79 3.75 4.00
51.95% 24.80% 23.25%
0.93
Sazka(捷克)
1.56 4.10 4.70
58.40% 22.22% 19.38%
0.91 02-22 01:33
1.69 3.70 4.25
53.93% 24.63% 21.44%
0.91
BoDog(哥斯达黎加)
1.73 3.50 4.00
51.90% 25.65% 22.45%
0.90 02-22 01:33
1.76 3.73 4.10
52.60% 24.82% 22.58%
0.93
GWbet(奥地利)
1.75 3.55 4.05
51.95% 25.61% 22.45%
0.91 02-22 01:33
1.70 3.70 3.85
52.60% 24.17% 23.23%
0.89
skyB(英国)
1.70 3.50 4.00
52.34% 25.42% 22.24%
0.89 02-22 01:33
1.70 3.50 4.00
52.34% 25.42% 22.24%
0.89
Boylesports(马恩岛)
1.75 3.50 4.00
51.61% 25.81% 22.58%
0.90 02-22 00:37
1.70 3.75 3.80
52.61% 23.85% 23.54%
0.89
Chance(捷克)
1.70 3.50 4.45
53.54% 26.01% 20.45%
0.91 02-22 00:37
1.70 3.71 4.10
53.39% 24.47% 22.14%
0.91
优胜客(马耳他)
1.55 4.15 5.00
59.40% 22.19% 18.41%
0.92 02-21 17:42
1.68 3.75 4.50
54.90% 24.60% 20.50%
0.92
5 Dimes(哥斯达黎加)
1.70 3.58 3.98
52.58% 24.97% 22.46%
0.89 02-22 01:33
1.79 3.97 3.97
52.58% 23.71% 23.71%
0.94
Betsafe(哥斯达黎加)
1.65 4.00 4.50
56.21% 23.19% 20.61%
0.93 02-22 00:37
1.79 3.75 4.00
51.95% 24.80% 23.25%
0.93
Betway(直布罗陀)
1.75 3.60 4.00
51.99% 25.27% 22.74%
0.91 02-21 22:55
1.75 3.75 3.80
51.89% 24.21% 23.90%
0.91
Jetbull(俄罗斯)
1.73 3.50 4.00
51.90% 25.65% 22.45%
0.90 02-22 00:37
1.71 3.70 4.00
52.92% 24.46% 22.62%
0.90
gioco digitale(意大利)
1.62 3.90 4.40
56.07% 23.29% 20.64%
0.91 02-21 17:27
1.70 3.80 4.10
53.71% 24.03% 22.27%
0.91
欧博(意大利)
1.55 3.95 4.65
57.95% 22.74% 19.32%
0.90 02-22 01:33
1.70 3.70 3.90
52.76% 24.24% 23.00%
0.90
888Sport(直布罗陀)
1.55 4.15 5.00
59.40% 22.19% 18.41%
0.92 02-21 17:38
1.68 3.75 4.50
54.90% 24.60% 20.50%
0.92
CashPoint(奥地利)
1.53 4.20 4.38
58.36% 21.26% 20.38%
0.89 02-21 17:38
1.63 3.70 4.23
54.77% 24.13% 21.10%
0.89
youwin(马耳他)
1.60 3.70 4.20
55.15% 23.85% 21.01%
0.88 02-21 17:42
1.67 3.60 3.90
52.85% 24.52% 22.63%
0.88
1B(直布罗陀)
1.73 3.50 4.00
51.90% 25.65% 22.45%
0.90 02-22 01:33
1.64 3.70 4.50
55.32% 24.52% 20.16%
0.91
MarathonB(英国)
1.58 4.15 4.80
58.48% 22.27% 19.25%
0.92 02-22 01:31
1.74 3.95 3.94
53.13% 23.40% 23.46%
0.92
Intralot.it(意大利)
1.56 4.00 4.65
57.95% 22.60% 19.44%
0.90 02-22 01:33
1.72 3.70 3.85
52.31% 24.32% 23.37%
0.90
Denmark(丹麦)
1.70 3.65 4.10
53.18% 24.77% 22.05%
0.90 02-22 01:33
1.75 3.60 3.70
51.04% 24.81% 24.14%
0.89
Stoiximan
1.77 3.60 4.05
51.85% 25.49% 22.66%
0.92 02-22 01:33
1.75 3.80 3.90
52.38% 24.12% 23.50%
0.92
OhmBt
1.56 4.20 4.70
58.71% 21.81% 19.49%
0.92 02-22 01:33
1.77 3.70 3.95
51.91% 24.83% 23.26%
0.92
Tipsport-Sk
1.70 3.50 4.45
53.54% 26.01% 20.45%
0.91 02-22 01:33
1.74 3.67 3.94
52.20% 24.75% 23.05%
0.91
BETCRIS
1.74 3.57 4.08
52.25% 25.47% 22.28%
0.91 02-22 00:20
1.67 3.88 4.14
54.53% 23.47% 22.00%
0.91
Synot TIP
1.57 3.87 4.63
57.31% 23.25% 19.43%
0.90 02-22 01:33
1.72 3.70 3.85
52.31% 24.32% 23.37%
0.90
StarPrice
1.75 3.65 4.20
52.74% 25.29% 21.97%
0.92 02-22 01:33
1.75 3.85 4.00
52.85% 24.02% 23.12%
0.92
Tote
1.73 3.60 4.00
52.27% 25.12% 22.61%
0.90 02-22 01:33
1.73 3.60 4.00
52.27% 25.12% 22.61%
0.90
Intertops
1.75 3.60 4.10
52.28% 25.41% 22.31%
0.91 02-22 00:37
1.73 3.65 4.00
52.45% 24.86% 22.69%
0.91
Betfred
1.73 3.60 4.00
52.27% 25.12% 22.61%
0.90 02-22 00:37
1.67 3.75 4.00
53.68% 23.91% 22.41%
0.90
SportB
1.56 3.96 4.46
57.35% 22.59% 20.06%
0.89 02-22 01:33
1.79 3.93 4.02
52.61% 23.96% 23.43%
0.94
Betsson Sportsbook
1.65 4.00 4.50
56.21% 23.19% 20.61%
0.93 02-22 01:31
1.79 3.70 3.95
51.63% 24.98% 23.40%
0.92
MeridianB
1.75 3.51 4.06
51.82% 25.84% 22.34%
0.91 02-22 01:33
1.78 3.75 4.00
52.09% 24.73% 23.18%
0.93
PartyBets
1.72 3.50 4.25
52.74% 25.92% 21.34%
0.91 02-21 17:38
1.70 3.80 4.10
53.71% 24.03% 22.27%
0.91
Bet3000
1.60 4.00 4.80
57.69% 23.08% 19.23%
0.92 02-22 01:33
1.75 3.80 4.00
52.69% 24.26% 23.05%
0.92
Crown
1.75 3.70 3.60
51.04% 24.14% 24.81%
0.89 02-22 01:58
1.81 3.80 3.45
49.98% 23.80% 26.22%
0.90
better.it
1.52 3.95 4.55
58.18% 22.39% 19.44%
0.88 02-22 01:33
1.70 3.70 3.85
52.60% 24.17% 23.23%
0.89
Merkur-win
1.73 3.55 4.00
52.09% 25.38% 22.53%
0.90 02-22 01:33
1.72 3.70 3.85
52.31% 24.32% 23.37%
0.90
Betstar
1.67 3.60 4.00
53.15% 24.66% 22.19%
0.89 02-22 01:33
1.73 3.60 3.80
51.66% 24.82% 23.52%
0.89
TitanB
1.73 3.55 4.20
52.65% 25.66% 21.69%
0.91 02-22 01:33
1.73 3.70 3.95
52.48% 24.54% 22.98%
0.91
Unibet.it
1.55 4.15 5.00
59.40% 22.19% 18.41%
0.92 02-22 01:33
1.75 3.60 4.25
52.69% 25.61% 21.70%
0.92
Bookie Bob
1.70 3.60 4.00
52.71% 24.89% 22.40%
0.90 02-22 01:33
1.68 3.75 4.00
53.53% 23.98% 22.48%
0.90
myB
1.55 4.15 5.00
59.40% 22.19% 18.41%
0.92 02-21 17:38
1.68 3.75 4.50
54.90% 24.60% 20.50%
0.92
noviB
1.62 4.00 4.65
57.03% 23.10% 19.87%
0.92 02-22 01:33
1.77 3.80 3.95
52.25% 24.34% 23.41%
0.92
SuperSport
1.55 3.70 5.10
58.04% 24.32% 17.64%
0.90 02-21 17:38
1.65 3.60 4.40
54.55% 25.00% 20.45%
0.90
BetAdria
1.72 3.50 4.00
52.04% 25.58% 22.38%
0.90 02-22 01:33
1.74 3.78 4.10
53.06% 24.42% 22.52%
0.92
Sisal
1.67 3.70 4.20
54.08% 24.41% 21.50%
0.90 02-22 01:33
1.73 3.60 3.95
52.12% 25.05% 22.83%
0.90
Marathon
1.72 3.90 4.10
53.75% 23.70% 22.55%
0.92 02-22 01:33
1.75 3.92 3.92
52.83% 23.58% 23.58%
0.92
Milenium
1.75 3.60 4.10
52.28% 25.41% 22.31%
0.91 02-22 01:33
1.76 3.80 3.46
50.71% 23.49% 25.80%
0.89
TempoB
1.73 3.50 4.00
51.90% 25.65% 22.45%
0.90 02-21 02:13
1.60 3.90 4.50
56.63% 23.23% 20.14%
0.91
Betcity
1.65 3.90 4.70
56.37% 23.85% 19.79%
0.93 02-22 01:33
1.78 3.70 4.10
52.21% 25.12% 22.67%
0.93
Bookmaker.eu
1.74 3.57 4.08
52.25% 25.47% 22.28%
0.91 02-22 00:20
1.67 3.88 4.14
54.53% 23.47% 22.00%
0.91
iFortuna.sk
1.70 3.70 4.25
53.78% 24.71% 21.51%
0.91 02-21 20:22
1.68 3.80 4.25
54.42% 24.06% 21.51%
0.91
Paddy Power
1.67 3.60 4.20
53.72% 24.92% 21.36%
0.90 02-22 01:33
1.67 3.75 4.20
54.26% 24.16% 21.58%
0.91
FavB
1.56 4.25 5.10
59.77% 21.94% 18.28%
0.93 02-22 01:33
1.74 3.85 4.20
53.58% 24.22% 22.20%
0.93
isiB
1.73 3.55 4.00
52.09% 25.38% 22.53%
0.90 02-22 01:33
1.72 3.70 3.85
52.31% 24.32% 23.37%
0.90
Betflag
1.55 4.10 4.85
58.91% 22.27% 18.83%
0.91 02-22 01:33
1.75 3.75 3.90
52.21% 24.36% 23.43%
0.91
Bovada
1.71 3.50 4.00
52.19% 25.50% 22.31%
0.89 02-22 01:33
1.74 3.70 4.10
52.78% 24.82% 22.40%
0.92
bwin.es
1.72 3.50 4.25
52.74% 25.92% 21.34%
0.91 02-21 17:38
1.70 3.80 4.10
53.71% 24.03% 22.27%
0.91
SetantaB
1.56 4.10 4.70
58.40% 22.22% 19.38%
0.91 02-22 01:33
1.69 3.70 4.30
54.06% 24.69% 21.25%
0.91
BetISN
1.55 3.85 5.00
58.39% 23.51% 18.10%
0.91 02-22 01:33
1.73 3.75 3.85
52.34% 24.14% 23.52%
0.91
Interwetten.es
1.75 3.55 4.10
52.09% 25.68% 22.23%
0.91 02-22 01:33
1.75 3.75 3.90
52.21% 24.36% 23.43%
0.91
Domusbet.it
1.70 3.75 4.00
53.24% 24.13% 22.63%
0.91 02-22 01:33
1.75 3.70 3.85
51.88% 24.54% 23.58%
0.91
Fivebet.it
1.67 3.68 3.93
53.23% 24.15% 22.62%
0.89 02-22 01:33
1.71 3.62 3.77
51.92% 24.53% 23.55%
0.89
NetB
1.56 4.10 4.70
58.40% 22.22% 19.38%
0.91 02-22 01:33
1.69 3.70 4.25
53.93% 24.63% 21.44%
0.91
OddsRing
1.76 3.80 4.35
53.54% 24.80% 21.66%
0.94 02-22 00:37
1.72 3.95 4.45
54.89% 23.90% 21.21%
0.94
championsB
1.76 3.65 4.18
52.54% 25.34% 22.12%
0.92 02-22 01:33
1.76 3.84 3.99
52.65% 24.13% 23.22%
0.93
agile.it
1.55 4.00 4.75
58.35% 22.61% 19.04%
0.90 02-22 01:33
1.75 3.70 3.85
51.88% 24.54% 23.58%
0.91
betitaly.it
1.55 4.00 4.75
58.35% 22.61% 19.04%
0.90 02-22 01:33
1.75 3.70 3.85
51.88% 24.54% 23.58%
0.91
SportYes.it
1.52 4.00 4.75
58.82% 22.35% 18.82%
0.89 02-22 01:33
1.72 3.65 3.80
51.98% 24.49% 23.53%
0.89
sjB
1.70 3.45 3.95
52.00% 25.62% 22.38%
0.88 02-22 01:33
1.70 3.60 3.75
51.93% 24.52% 23.54%
0.88
winner
1.72 3.50 4.00
52.04% 25.58% 22.38%
0.90 02-22 01:31
1.70 3.70 3.80
52.44% 24.10% 23.46%
0.89
PlanetWin365
1.67 3.70 4.33
54.44% 24.57% 20.99%
0.91 02-21 21:52
1.55 3.90 5.00
58.57% 23.28% 18.16%
0.91
Betfair SB
1.73 3.70 4.20
53.21% 24.88% 21.92%
0.92 02-22 01:33
1.67 3.80 4.20
54.43% 23.92% 21.64%
0.91
CMD368.com
1.62 3.70 4.70
56.10% 24.56% 19.34%
0.91 02-22 00:20
1.81 3.70 3.60
50.20% 24.56% 25.24%
0.91
BetVictor
1.57 4.00 4.80
58.15% 22.83% 19.02%
0.91 02-22 00:37
1.73 3.75 4.00
52.80% 24.36% 22.84%
0.91
SingB
1.56 4.00 4.35
57.19% 22.30% 20.51%
0.89 02-21 21:52
1.70 3.80 4.00
53.41% 23.89% 22.70%
0.91
G England Johns
1.85 3.85 4.45
52.74% 25.34% 21.92%
0.98 02-22 01:33
1.80 4.05 4.25
53.53% 23.79% 22.67%
0.96
RB88
1.55 3.91 4.54
57.54% 22.81% 19.65%
0.89 02-22 01:31
1.81 4.13 4.04
53.01% 23.23% 23.75%
0.96
Betfair AUS
1.76 3.65 3.95
51.87% 25.01% 23.11%
0.91 02-22 01:33
1.83 4.20 4.20
53.44% 23.28% 23.28%
0.98
Betfair ES Sportsbook
1.73 3.70 4.20
53.21% 24.88% 21.92%
0.92 02-22 01:33
1.67 3.80 4.20
54.43% 23.92% 21.64%
0.91
Betfair UK Sportsbook
1.72 3.70 4.20
53.35% 24.80% 21.85%
0.92 02-21 21:52
1.60 4.10 4.20
56.46% 22.03% 21.51%
0.90
Stanleybet.it
1.75 3.60 4.15
52.42% 25.48% 22.10%
0.92 02-22 01:33
1.75 3.80 3.95
52.53% 24.19% 23.27%
0.92
X-TiP
1.53 4.20 4.38
58.36% 21.26% 20.38%
0.89 02-21 17:38
1.63 3.70 4.23
54.77% 24.13% 21.10%
0.89
Marcaapuestas
1.73 3.55 4.20
52.65% 25.66% 21.69%
0.91 02-22 01:33
1.73 3.70 3.95
52.48% 24.54% 22.98%
0.91
Titanbet.es
1.73 3.55 4.20
52.65% 25.66% 21.69%
0.91 02-22 01:33
1.73 3.70 4.00
52.63% 24.61% 22.76%
0.91
iFortuna.cz
1.70 3.70 4.25
53.78% 24.71% 21.51%
0.91 02-21 21:52
1.70 3.70 4.25
53.78% 24.71% 21.51%
0.91
Betano.ro
1.77 3.60 4.05
51.85% 25.49% 22.66%
0.92 02-21 22:55
1.75 3.80 3.90
52.38% 24.12% 23.50%
0.92
CoolB
1.55 4.40 4.80
59.69% 21.03% 19.28%
0.93 02-22 00:37
1.68 3.85 4.40
55.00% 24.00% 21.00%
0.92
Austria gambling
1.75 3.55 4.10
52.09% 25.68% 22.23%
0.91 02-22 01:31
1.75 3.75 3.90
52.21% 24.36% 23.43%
0.91
babiB
1.73 3.50 4.00
51.90% 25.65% 22.45%
0.90 02-22 01:33
1.64 3.70 4.50
55.32% 24.52% 20.16%
0.91
MrGreen
1.55 4.15 5.00
59.40% 22.19% 18.41%
0.92 02-22 01:33
1.75 3.60 4.25
52.69% 25.61% 21.70%
0.92
Bet25
1.69 3.70 3.90
52.91% 24.17% 22.93%
0.89 02-22 01:33
1.71 3.65 3.80
52.12% 24.42% 23.46%
0.89
855Crown
1.60 3.75 4.70
56.59% 24.15% 19.26%
0.91 02-22 00:20
1.81 3.70 3.60
50.20% 24.56% 25.24%
0.91
Caliente
1.73 3.55 4.20
52.65% 25.66% 21.69%
0.91 02-22 01:33
1.73 3.70 3.95
52.48% 24.54% 22.98%
0.91
MobilB
1.56 4.10 4.70
58.40% 22.22% 19.38%
0.91 02-21 17:38
1.69 3.70 4.20
53.79% 24.57% 21.64%
0.91
SeniB
1.67 3.80 4.15
54.29% 23.86% 21.85%
0.91 02-22 00:20
1.81 3.70 3.60
50.20% 24.56% 25.24%
0.91
uB
1.55 4.20 4.50
58.36% 21.54% 20.10%
0.90 02-22 01:33
1.80 3.60 3.80
50.67% 25.33% 24.00%
0.91
SportPesa
1.56 4.10 4.70
58.40% 22.22% 19.38%
0.91 02-22 01:33
1.69 3.70 4.30
54.06% 24.69% 21.25%
0.91
LeonBets
1.76 3.80 4.35
53.54% 24.80% 21.66%
0.94 02-22 00:37
1.72 3.95 4.45
54.89% 23.90% 21.21%
0.94
CashPoint Feed
1.53 4.20 4.38
58.36% 21.26% 20.38%
0.89 02-21 21:52
1.63 3.70 4.23
54.77% 24.13% 21.10%
0.89
Asianodds
1.60 4.30 4.89
58.85% 21.90% 19.25%
0.94 02-22 00:37
1.79 3.80 4.23
52.79% 24.87% 22.34%
0.94
最高值 初盘
1.85 4.40 5.25
59.77% 26.01% 24.81%
0.98
即时
1.83 4.20 5.00
58.57% 25.61% 26.22%
0.98
最低值 初盘
1.48 3.45 3.60
51.04% 21.03% 17.34%
0.85
即时
1.55 3.50 3.45
49.75% 22.03% 18.16%
0.85
平均值 初盘
1.66 3.78 4.35
54.84% 24.14% 21.02%
0.91
即时
1.73 3.75 4.02
52.85% 24.37% 22.79%
0.91

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部