当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
阿根廷杯 2020-01-20 07:00 星期一 纠错
0 - 0
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
2.30 2.87 3.00
38.94% 31.21% 29.85%
0.90 01-20 06:48
2.30 2.87 3.25
39.86% 31.94% 28.21%
0.92
188(马恩岛)
2.38 2.86 2.86
37.53% 31.23% 31.23%
0.89 01-20 04:56
2.27 2.87 3.00
39.25% 31.05% 29.70%
0.89
立博(英国)
2.45 2.70 2.90
36.33% 32.97% 30.70%
0.89 01-20 06:54
2.37 2.70 3.00
37.48% 32.90% 29.61%
0.89
伟德(直布罗陀)
2.40 2.80 3.13
38.11% 32.67% 29.22%
0.91 01-20 06:59
2.45 2.88 3.30
38.56% 32.81% 28.63%
0.94
Pinnacle(荷兰)
2.53 2.77 3.31
37.35% 34.11% 28.54%
0.94 01-20 06:58
2.47 2.81 3.35
38.22% 33.60% 28.18%
0.94
利记(英国)
2.43 2.71 2.94
36.72% 32.93% 30.35%
0.89 01-20 06:31
2.41 2.68 3.00
37.00% 33.27% 29.72%
0.89
明陞(菲律宾)
2.39 2.80 2.91
37.38% 31.91% 30.70%
0.89 01-20 06:56
2.25 2.84 3.10
39.71% 31.46% 28.82%
0.89
易胜博(安提瓜和巴布达)
2.43 2.70 2.90
36.52% 32.87% 30.60%
0.89 01-20 06:31
2.41 2.70 3.00
37.09% 33.11% 29.80%
0.89
10B(英国)
2.40 2.75 3.05
37.60% 32.81% 29.59%
0.90 01-20 06:56
2.35 2.70 3.20
38.39% 33.41% 28.19%
0.90
12B(菲律宾)
2.39 2.80 2.91
37.38% 31.91% 30.70%
0.89 01-20 06:59
2.24 2.88 3.05
39.81% 30.96% 29.23%
0.89
18B
2.35 2.85 2.90
37.95% 31.29% 30.75%
0.89 01-20 06:03
2.30 2.85 3.15
39.41% 31.81% 28.78%
0.91
威廉希尔(英国)
2.55 2.80 3.10
36.59% 33.32% 30.09%
0.93 01-20 06:45
2.45 2.80 3.30
38.21% 33.43% 28.36%
0.94
5 Dimes(哥斯达黎加)
2.36 2.80 2.95
37.84% 31.89% 30.27%
0.89 01-20 06:43
2.41 2.90 3.13
38.45% 31.95% 29.60%
0.93
Crown
2.38 2.86 2.86
37.53% 31.23% 31.23%
0.89 01-20 04:56
2.27 2.87 3.00
39.25% 31.05% 29.70%
0.89
SingB
2.38 2.86 2.86
37.53% 31.23% 31.23%
0.89 01-20 06:43
2.27 2.87 3.00
39.25% 31.05% 29.70%
0.89
最高值 初盘
2.55 2.87 3.31
38.94% 34.11% 31.23%
0.94
即时
2.47 2.90 3.35
39.86% 33.60% 29.80%
0.94
最低值 初盘
2.30 2.70 2.86
36.33% 31.21% 28.54%
0.89
即时
2.24 2.68 3.00
37.00% 30.96% 28.18%
0.89
平均值 初盘
2.41 2.80 2.97
37.42% 32.24% 30.34%
0.90
即时
2.35 2.81 3.12
38.66% 32.25% 29.08%
0.91

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部