当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
法国杯 2020-01-20 00:15 星期一 纠错
5 - 0
天气:天晴 温度:2℃~3℃
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
2.00 3.20 3.60
45.86% 28.66% 25.48%
0.92 01-19 23:55
1.53 3.80 5.75
59.93% 24.13% 15.95%
0.92
188(马恩岛)
1.85 3.15 3.80
48.21% 28.32% 23.47%
0.89 01-20 00:09
1.50 3.80 5.70
60.32% 23.81% 15.87%
0.90
竞彩官方
1.78 3.20 3.75
49.24% 27.39% 23.37%
0.88 01-19 19:37
1.41 3.80 5.80
61.95% 22.99% 15.06%
0.87
立博(英国)
2.05 3.10 3.25
43.63% 28.85% 27.52%
0.89 01-20 00:09
1.53 3.50 5.75
58.71% 25.67% 15.62%
0.90
伟德(直布罗陀)
2.10 3.25 3.70
45.17% 29.19% 25.64%
0.95 01-20 00:12
1.55 4.00 6.25
61.14% 23.69% 15.16%
0.95
Pinnacle(荷兰)
1.53 3.63 6.73
60.65% 25.56% 13.79%
0.93 01-20 00:07
1.56 4.01 5.75
60.23% 23.43% 16.34%
0.94
澳门
1.88 3.40 3.56
48.05% 26.57% 25.38%
0.90 01-19 23:27
1.42 4.20 6.10
63.66% 21.52% 14.82%
0.90
香港(中国香港)
1.80 3.25 3.85
49.47% 27.40% 23.13%
0.89 01-19 17:52
1.52 3.65 5.25
58.62% 24.41% 16.97%
0.89
利记(英国)
2.03 3.20 3.20
44.08% 27.96% 27.96%
0.89 01-20 00:09
1.56 3.85 5.00
58.23% 23.60% 18.17%
0.91
博天堂(瓦努阿图)
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 17:05
1.50 3.75 6.00
60.61% 24.24% 15.15%
0.91
明陞(菲律宾)
2.03 3.20 3.20
44.08% 27.96% 27.96%
0.89 01-20 00:11
1.55 3.75 5.30
58.62% 24.23% 17.14%
0.91
易胜博(安提瓜和巴布达)
1.90 3.30 3.50
47.20% 27.18% 25.62%
0.90 01-20 00:09
1.56 3.90 5.80
59.92% 23.97% 16.12%
0.93
10B(英国)
1.95 3.15 3.60
46.28% 28.65% 25.07%
0.90 01-20 00:08
1.57 4.00 5.75
60.04% 23.57% 16.39%
0.94
12B(菲律宾)
2.03 3.20 3.20
44.08% 27.96% 27.96%
0.89 01-20 00:12
1.55 3.75 5.30
58.62% 24.23% 17.14%
0.91
18B
1.82 3.25 4.00
49.63% 27.79% 22.58%
0.90 01-19 23:59
1.51 3.80 6.00
60.64% 24.10% 15.26%
0.92
Gamebookers(安提瓜和巴布达
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 17:13
1.50 3.75 6.00
60.61% 24.24% 15.15%
0.91
IBCB(哥斯达黎加)
2.03 3.20 3.20
44.08% 27.96% 27.96%
0.89 01-19 22:21
1.49 3.85 5.90
60.99% 23.60% 15.40%
0.91
Interwetten(塞浦路斯)
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-20 00:05
1.55 3.95 5.75
60.17% 23.61% 16.22%
0.93
NordicB(马恩岛)
1.85 3.35 4.15
50.05% 27.64% 22.31%
0.93 01-20 00:02
1.61 3.95 5.95
59.59% 24.29% 16.12%
0.96
Oddset(德国)
1.75 3.00 4.00
49.48% 28.87% 21.65%
0.87 01-19 18:08
1.45 3.50 5.50
59.60% 24.69% 15.71%
0.86
SNAI(意大利)
2.10 3.20 3.35
43.80% 28.74% 27.46%
0.92 01-20 00:05
1.55 3.90 5.75
59.99% 23.84% 16.17%
0.93
STS(波兰)
2.10 3.20 3.49
44.29% 29.06% 26.65%
0.93 01-19 18:55
1.55 3.80 5.99
60.00% 24.47% 15.53%
0.93
B-at-home(马尔他)
2.05 3.15 3.27
43.90% 28.57% 27.52%
0.90 01-20 00:02
1.53 3.70 5.37
58.88% 24.35% 16.78%
0.90
Bwin(奥地利)
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 20:09
1.50 3.75 6.00
60.61% 24.24% 15.15%
0.91
Expekt(瑞典)
2.12 3.25 3.55
44.45% 29.00% 26.55%
0.94 01-20 00:02
1.58 3.95 5.75
59.71% 23.88% 16.41%
0.94
Coral(英国)
2.10 3.20 3.40
43.98% 28.86% 27.16%
0.92 01-20 00:05
1.57 3.70 5.80
59.00% 25.03% 15.97%
0.93
威廉希尔(英国)
1.83 3.30 4.33
50.58% 28.05% 21.38%
0.93 01-20 00:12
1.57 3.80 6.00
59.71% 24.67% 15.62%
0.94
TOTO(荷兰)
2.09 3.20 3.50
44.44% 29.02% 26.54%
0.93 01-19 23:57
1.52 3.65 5.30
58.71% 24.45% 16.84%
0.89
必发(英国)
2.00 2.76 2.92
41.50% 30.07% 28.43%
0.83 01-20 00:05
1.60 4.40 6.40
61.97% 22.54% 15.49%
0.99
红博(马耳他)
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-19 23:57
1.53 4.00 5.80
60.74% 23.23% 16.02%
0.93
LEON(伯利兹)
2.14 3.34 3.65
44.90% 28.77% 26.33%
0.96 01-20 00:05
1.58 4.10 6.15
60.89% 23.47% 15.64%
0.96
百特胜(瑞典)
1.85 3.35 4.15
50.05% 27.64% 22.31%
0.93 01-20 00:02
1.61 3.95 5.95
59.59% 24.29% 16.12%
0.96
WellB(马恩岛)
1.90 3.20 3.60
47.14% 27.99% 24.88%
0.90 01-20 00:11
1.50 3.80 5.70
60.32% 23.81% 15.87%
0.90
Sazka(捷克)
1.80 3.20 4.10
49.96% 28.10% 21.93%
0.90 01-20 00:05
1.53 3.85 5.45
59.59% 23.68% 16.73%
0.91
FonB(俄罗斯)
1.85 3.35 4.50
50.93% 28.13% 20.94%
0.94 01-19 20:41
1.50 4.15 6.60
62.94% 22.75% 14.31%
0.94
BoDog(哥斯达黎加)
2.10 3.25 3.25
43.62% 28.19% 28.19%
0.92 01-20 00:05
1.55 3.92 5.91
60.33% 23.85% 15.82%
0.94
Tipsport(捷克)
1.99 3.34 3.84
47.30% 28.18% 24.51%
0.94 01-19 23:57
1.55 3.96 6.04
60.68% 23.75% 15.57%
0.94
GWbet(奥地利)
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-20 00:05
1.55 3.90 5.75
59.99% 23.84% 16.17%
0.93
skyB(英国)
2.10 3.30 3.40
44.37% 28.23% 27.40%
0.93 01-19 23:44
1.57 3.80 6.00
59.71% 24.67% 15.62%
0.94
Boylesports(马恩岛)
2.15 3.20 3.40
43.40% 29.16% 27.44%
0.93 01-20 00:02
1.60 3.75 5.50
58.22% 24.84% 16.94%
0.93
Chance(捷克)
1.99 3.34 3.84
47.30% 28.18% 24.51%
0.94 01-20 00:02
1.58 3.89 5.79
59.56% 24.19% 16.25%
0.94
优胜客(马耳他)
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-20 00:02
1.53 4.00 5.80
60.74% 23.23% 16.02%
0.93
5 Dimes(哥斯达黎加)
1.83 3.19 3.84
48.78% 27.98% 23.24%
0.89 01-20 00:05
1.56 4.12 5.82
60.73% 22.99% 16.28%
0.95
TotoSi(意大利)
1.85 3.20 4.00
49.00% 28.33% 22.66%
0.91 01-16 09:33
1.80 3.25 4.15
50.31% 27.87% 21.82%
0.91
Betsafe(哥斯达黎加)
1.85 3.35 4.15
50.05% 27.64% 22.31%
0.93 01-20 00:02
1.61 3.95 5.95
59.59% 24.29% 16.12%
0.96
BetClick(英国)
2.12 3.25 3.55
44.45% 29.00% 26.55%
0.94 01-20 00:05
1.57 3.98 5.85
60.14% 23.72% 16.14%
0.94
Betway(直布罗陀)
2.05 3.30 3.60
45.65% 28.36% 25.99%
0.94 01-19 20:09
1.62 3.80 5.25
57.64% 24.57% 17.79%
0.93
Tipico(奥地利)
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 17:44
1.50 3.70 6.00
60.41% 24.49% 15.10%
0.91
Jetbull(俄罗斯)
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-20 00:02
1.51 3.70 5.50
59.43% 24.25% 16.32%
0.90
gioco digitale(意大利)
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 22:00
1.50 3.75 6.00
60.61% 24.24% 15.15%
0.91
欧博(意大利)
2.10 3.20 3.40
43.98% 28.86% 27.16%
0.92 01-19 20:09
1.75 3.40 4.65
52.88% 27.22% 19.90%
0.93
888Sport(直布罗陀)
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-20 00:05
1.58 3.80 5.50
58.72% 24.41% 16.87%
0.93
CashPoint(奥地利)
2.05 3.15 3.39
44.34% 28.85% 26.81%
0.91 01-19 20:41
1.52 3.95 6.29
61.48% 23.66% 14.86%
0.93
PMU(法国)
1.95 3.00 3.25
44.44% 28.89% 26.67%
0.87 01-19 23:57
1.54 4.00 5.90
60.75% 23.39% 15.86%
0.94
youwin(马耳他)
2.00 3.05 3.30
44.21% 28.99% 26.80%
0.88 01-19 17:05
1.48 3.60 5.75
59.93% 24.64% 15.43%
0.89
1B(直布罗陀)
2.10 3.25 3.25
43.62% 28.19% 28.19%
0.92 01-19 21:23
1.50 3.90 6.00
61.18% 23.53% 15.29%
0.92
MarathonB(英国)
1.87 3.52 4.33
50.94% 27.06% 22.00%
0.95 01-20 00:03
1.57 3.94 6.30
60.69% 24.18% 15.12%
0.95
ComeOn
2.00 3.00 3.15
43.45% 28.97% 27.59%
0.87 01-20 00:05
1.53 3.85 5.45
59.59% 23.68% 16.73%
0.91
Denmark(丹麦)
2.15 3.30 3.30
43.42% 28.29% 28.29%
0.93 01-20 00:05
1.55 4.00 5.80
60.43% 23.42% 16.15%
0.94
Stoiximan
2.12 3.30 3.60
44.82% 28.79% 26.39%
0.95 01-19 22:27
1.55 4.15 6.10
61.44% 22.95% 15.61%
0.95
1xB
2.12 3.24 3.50
44.25% 28.95% 26.80%
0.94 01-20 00:05
1.62 4.02 6.05
59.85% 24.12% 16.03%
0.97
Bethard
2.05 3.10 3.25
43.63% 28.85% 27.52%
0.89 01-20 00:05
1.53 3.85 5.45
59.59% 23.68% 16.73%
0.91
OhmBt
2.16 3.38 3.38
43.90% 28.05% 28.05%
0.95 01-19 20:17
1.52 4.20 6.30
62.38% 22.57% 15.05%
0.95
22B
2.12 3.24 3.50
44.25% 28.95% 26.80%
0.94 01-19 20:09
1.52 4.08 6.45
62.18% 23.17% 14.65%
0.95
Nightrush
2.05 3.10 3.25
43.63% 28.85% 27.52%
0.89 01-20 00:03
1.53 3.85 5.45
59.59% 23.68% 16.73%
0.91
Tipsport-Sk
1.99 3.34 3.84
47.30% 28.18% 24.51%
0.94 01-20 00:05
1.58 3.90 5.84
59.68% 24.18% 16.15%
0.94
BETCRIS
2.04 3.09 3.38
44.17% 29.16% 26.66%
0.90 01-20 00:05
1.56 3.84 5.60
59.35% 24.11% 16.53%
0.93
Synot TIP
1.94 3.28 3.75
47.42% 28.05% 24.53%
0.92 01-20 00:05
1.55 3.82 5.56
59.36% 24.09% 16.55%
0.92
StarPrice
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-20 00:05
1.57 3.85 5.50
59.06% 24.08% 16.86%
0.93
Tote
2.10 3.25 3.60
44.85% 28.98% 26.16%
0.94 01-19 17:13
1.53 4.00 6.50
61.81% 23.64% 14.55%
0.95
Intertops
1.50 3.90 6.00
61.18% 23.53% 15.29%
0.92 01-19 22:11
1.50 3.90 5.50
60.34% 23.21% 16.46%
0.91
Betfred
2.10 3.25 3.60
44.85% 28.98% 26.16%
0.94 01-19 17:05
1.53 4.00 6.50
61.81% 23.64% 14.55%
0.95
Norway
1.72 3.10 4.00
50.38% 27.95% 21.66%
0.87 01-19 22:27
1.45 3.65 5.35
59.94% 23.81% 16.25%
0.87
Iceland
1.93 2.86 3.11
43.57% 29.40% 27.04%
0.84 01-20 00:05
1.46 3.35 4.81
57.49% 25.06% 17.45%
0.84
Victory
2.10 3.20 3.35
43.80% 28.74% 27.46%
0.92 01-19 17:13
1.55 3.70 5.85
59.39% 24.88% 15.73%
0.92
SportB
1.83 3.19 3.84
48.78% 27.98% 23.24%
0.89 01-20 00:05
1.59 4.02 5.64
59.61% 23.58% 16.81%
0.95
Betsson Sportsbook
1.85 3.35 4.15
50.05% 27.64% 22.31%
0.93 01-20 00:03
1.61 3.95 5.95
59.59% 24.29% 16.12%
0.96
MeridianB
2.12 3.20 3.45
43.92% 29.10% 26.99%
0.93 01-19 22:43
1.55 3.80 6.80
61.13% 24.93% 13.93%
0.95
PartyBets
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 17:13
1.50 3.75 6.00
60.61% 24.24% 15.15%
0.91
TopSport
1.50 4.10 6.25
62.27% 22.78% 14.95%
0.93 01-20 00:05
1.55 4.00 5.70
60.26% 23.35% 16.39%
0.93
Betshop
2.06 3.21 3.52
44.90% 28.82% 26.28%
0.93 01-19 23:57
1.51 4.00 5.95
61.30% 23.14% 15.56%
0.93
Bet3000
2.15 3.30 3.60
44.47% 28.97% 26.56%
0.96 01-20 00:05
1.60 4.00 6.00
60.00% 24.00% 16.00%
0.96
Crown
1.85 3.20 3.75
48.28% 27.91% 23.82%
0.89 01-20 00:10
1.50 3.80 5.80
60.48% 23.87% 15.64%
0.91
Miseojeu
2.00 3.05 3.20
43.85% 28.75% 27.40%
0.88 01-19 21:55
1.45 3.70 5.50
60.40% 23.67% 15.92%
0.88
better.it
2.05 3.15 3.30
44.01% 28.64% 27.34%
0.90 01-19 23:57
1.53 3.90 5.75
60.30% 23.66% 16.04%
0.92
e-stave
2.10 3.10 3.20
42.85% 29.03% 28.12%
0.90 01-19 17:44
1.55 3.60 5.50
58.40% 25.14% 16.46%
0.91
Merkur-win
2.09 3.20 3.50
44.44% 29.02% 26.54%
0.93 01-19 17:13
1.50 3.80 6.50
61.52% 24.28% 14.20%
0.92
Betstar
2.05 3.10 3.25
43.63% 28.85% 27.52%
0.89 01-19 23:57
1.53 3.60 5.75
59.13% 25.13% 15.73%
0.90
iddaa
1.85 2.75 2.95
43.48% 29.25% 27.27%
0.80 01-19 17:13
1.40 3.10 4.75
57.26% 25.86% 16.88%
0.80
TitanB
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-19 23:57
1.57 3.85 5.75
59.49% 24.26% 16.24%
0.93
StanleyB
1.85 3.10 4.20
49.09% 29.29% 21.62%
0.91 01-19 19:12
1.55 3.70 6.00
59.62% 24.98% 15.40%
0.92
Sportsbet.com.au
2.00 3.10 3.30
44.42% 28.66% 26.92%
0.89 01-19 23:57
1.45 3.75 5.50
60.59% 23.43% 15.98%
0.88
Unibet.it
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-20 00:05
1.58 3.80 5.50
58.72% 24.41% 16.87%
0.93
BetClic.it
2.12 3.25 3.55
44.45% 29.00% 26.55%
0.94 01-20 00:05
1.58 3.95 5.75
59.71% 23.88% 16.41%
0.94
Bookie Bob
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-19 22:43
1.52 3.95 6.10
61.20% 23.55% 15.25%
0.93
Hrvatska Lutrija
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-19 15:44
1.60 3.75 5.30
57.85% 24.68% 17.46%
0.93
myB
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-20 00:05
1.58 3.80 5.50
58.72% 24.41% 16.87%
0.93
noviB
2.15 3.25 3.40
43.59% 28.84% 27.57%
0.94 01-20 00:05
1.59 3.80 5.60
58.74% 24.58% 16.68%
0.93
SuperSport
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-19 17:44
1.55 3.80 6.00
60.02% 24.48% 15.50%
0.93
BetAdria
2.10 3.25 3.65
45.01% 29.09% 25.90%
0.95 01-20 00:05
1.56 3.90 5.90
60.08% 24.03% 15.89%
0.94
france-pari.fr
1.98 3.05 3.35
44.64% 28.98% 26.38%
0.88 01-19 20:09
1.50 3.90 6.40
61.77% 23.76% 14.48%
0.93
Betonline
2.04 3.20 3.20
43.96% 28.02% 28.02%
0.90 01-19 23:44
1.55 3.85 5.00
58.39% 23.51% 18.10%
0.91
Sisal
1.85 3.30 4.25
50.10% 28.09% 21.81%
0.93 01-20 00:05
1.57 4.00 5.75
60.04% 23.57% 16.39%
0.94
Marathon
2.13 3.40 3.50
44.74% 28.03% 27.23%
0.95 01-20 00:05
1.59 3.90 6.10
59.94% 24.44% 15.62%
0.95
Milenium
2.09 3.15 3.18
43.09% 28.59% 28.32%
0.90 01-20 00:05
1.56 3.80 5.69
59.36% 24.37% 16.27%
0.93
TempoB
2.10 3.20 3.40
43.98% 28.86% 27.16%
0.92 01-19 18:30
1.53 3.90 6.00
60.71% 23.82% 15.48%
0.93
Betcity
2.18 3.10 3.40
42.65% 30.00% 27.35%
0.93 01-19 23:57
1.58 3.70 5.70
58.68% 25.06% 16.27%
0.93
Bookmaker.eu
1.94 3.33 3.77
47.68% 27.78% 24.54%
0.93 01-20 00:05
1.55 3.88 5.69
59.81% 23.89% 16.29%
0.93
EfB
2.20 3.35 3.70
44.42% 29.17% 26.41%
0.98 01-20 00:05
1.60 4.15 6.00
60.53% 23.33% 16.14%
0.97
iFortuna.sk
1.90 3.30 3.70
47.86% 27.56% 24.58%
0.91 01-19 16:44
1.53 3.80 5.50
59.50% 23.95% 16.55%
0.91
Paddy Power
2.10 3.25 3.50
44.52% 28.77% 26.71%
0.93 01-19 23:44
1.53 4.00 5.50
60.22% 23.03% 16.75%
0.92
BetClic.fr
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-19 23:57
1.47 4.00 6.25
62.39% 22.93% 14.68%
0.92
FavB
1.81 3.35 4.50
51.48% 27.81% 20.71%
0.93 01-20 00:05
1.57 3.95 6.20
60.58% 24.08% 15.34%
0.95
Unibet.fr
1.94 3.05 3.30
44.97% 28.60% 26.43%
0.87 01-20 00:05
1.50 3.90 5.75
60.77% 23.37% 15.85%
0.91
isiB
2.09 3.20 3.50
44.44% 29.02% 26.54%
0.93 01-20 00:05
1.56 3.85 5.60
59.39% 24.06% 16.54%
0.93
Betflag
2.10 3.25 3.40
44.17% 28.54% 27.28%
0.93 01-20 00:05
1.55 3.85 5.50
59.37% 23.90% 16.73%
0.92
Bovada
2.10 3.25 3.25
43.62% 28.19% 28.19%
0.92 01-20 00:05
1.54 3.90 5.75
60.14% 23.75% 16.11%
0.93
bwin.es
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 01:52
1.65 3.50 4.75
54.98% 25.92% 19.10%
0.91
SetantaB
2.05 3.11 3.29
43.82% 28.88% 27.30%
0.90 01-20 00:05
1.53 3.85 5.46
59.61% 23.69% 16.70%
0.91
BetISN
1.88 3.25 3.81
48.26% 27.92% 23.82%
0.91 01-20 00:05
1.54 4.30 6.20
62.25% 22.29% 15.46%
0.96
Interwetten.es
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-20 00:05
1.55 3.95 5.75
60.17% 23.61% 16.22%
0.93
Danske Spil
1.90 3.35 4.10
49.25% 27.93% 22.82%
0.94 01-19 10:06
1.65 3.70 5.10
56.51% 25.20% 18.28%
0.93
Domusbet.it
1.83 3.25 4.25
50.16% 28.24% 21.60%
0.92 01-20 00:05
1.55 3.85 5.70
59.72% 24.04% 16.24%
0.93
Fivebet.it
1.83 3.25 4.25
50.16% 28.24% 21.60%
0.92 01-20 00:05
1.55 3.85 5.70
59.72% 24.04% 16.24%
0.93
NetB
1.83 3.15 4.15
49.46% 28.73% 21.81%
0.91 01-20 00:05
1.53 3.85 5.45
59.59% 23.68% 16.73%
0.91
OddsRing
2.14 3.34 3.65
44.90% 28.77% 26.33%
0.96 01-20 00:02
1.57 4.10 6.25
61.19% 23.43% 15.37%
0.96
championsB
2.14 3.28 3.60
44.51% 29.04% 26.46%
0.95 01-20 00:05
1.59 4.00 5.85
59.91% 23.81% 16.28%
0.95
agile.it
1.83 3.25 4.25
50.16% 28.24% 21.60%
0.92 01-20 00:05
1.55 3.85 5.50
59.37% 23.90% 16.73%
0.92
betitaly.it
1.83 3.25 4.25
50.16% 28.24% 21.60%
0.92 01-20 00:05
1.55 3.85 5.50
59.37% 23.90% 16.73%
0.92
SportYes.it
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-20 00:05
1.53 3.85 5.50
59.68% 23.72% 16.60%
0.91
sjB
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-19 23:57
1.55 3.90 5.75
59.99% 23.84% 16.17%
0.93
winner
1.90 3.40 4.25
49.85% 27.86% 22.29%
0.95 01-20 00:03
1.60 4.00 5.75
59.59% 23.83% 16.58%
0.95
VB
2.18 3.41 3.41
43.89% 28.06% 28.06%
0.96 01-19 20:09
1.53 4.30 6.40
62.70% 22.31% 14.99%
0.96
PlanetWin365
2.08 3.25 3.43
44.52% 28.49% 26.99%
0.93 01-19 18:30
1.50 3.95 6.25
61.74% 23.44% 14.82%
0.93
Betfair SB
2.10 3.30 3.60
45.05% 28.67% 26.28%
0.95 01-19 23:57
1.53 4.00 5.50
60.22% 23.03% 16.75%
0.92
Netbet.fr
2.00 3.05 3.35
44.39% 29.11% 26.50%
0.89 01-20 00:05
1.55 3.95 5.70
60.08% 23.58% 16.34%
0.93
CMD368.com
1.93 3.25 3.40
46.26% 27.47% 26.26%
0.89 01-20 00:05
1.55 3.70 5.30
58.43% 24.48% 17.09%
0.91
Norsk tipting
1.72 3.10 4.00
50.38% 27.95% 21.66%
0.87 01-19 08:17
1.55 3.40 4.75
56.11% 25.58% 18.31%
0.87
BetVictor
2.10 3.25 3.70
45.17% 29.19% 25.64%
0.95 01-19 20:09
1.55 4.00 6.50
61.50% 23.83% 14.67%
0.95
SingB
2.07 3.20 3.10
43.20% 27.95% 28.85%
0.89 01-19 20:09
1.48 3.85 6.00
61.31% 23.57% 15.12%
0.91
G England Johns
2.20 3.35 3.70
44.42% 29.17% 26.41%
0.98 01-18 02:49
1.95 3.60 4.30
50.12% 27.15% 22.73%
0.98
RB88
1.61 3.42 4.79
55.34% 26.05% 18.60%
0.89 01-20 00:05
1.60 3.95 6.10
59.98% 24.29% 15.73%
0.96
Bet90
1.91 3.10 4.05
47.90% 29.51% 22.59%
0.91 01-19 20:09
1.47 3.90 5.65
61.08% 23.02% 15.89%
0.90
Betfair AUS
2.10 3.25 3.45
44.35% 28.66% 26.99%
0.93 01-19 17:13
1.63 3.95 7.00
60.77% 25.08% 14.15%
0.99
Betfair ES Sportsbook
2.10 3.30 3.60
45.05% 28.67% 26.28%
0.95 01-19 23:57
1.53 4.00 5.50
60.22% 23.03% 16.75%
0.92
Betfair UK Sportsbook
2.10 3.30 3.60
45.05% 28.67% 26.28%
0.95 01-19 23:57
1.53 4.00 5.50
60.22% 23.03% 16.75%
0.92
GentingB
1.67 3.60 4.75
55.08% 25.55% 19.37%
0.92 01-20 00:05
1.53 3.80 5.50
59.50% 23.95% 16.55%
0.91
X-TiP
2.05 3.15 3.39
44.34% 28.85% 26.81%
0.91 01-19 20:11
1.52 3.95 6.29
61.48% 23.66% 14.86%
0.93
Zebet.fr
2.02 3.10 3.40
44.53% 29.02% 26.46%
0.90 01-20 00:05
1.57 3.95 5.80
59.95% 23.83% 16.23%
0.94
BetOlimp
2.10 3.22 3.52
44.47% 29.00% 26.53%
0.93 01-20 00:05
1.56 3.92 5.77
59.94% 23.85% 16.21%
0.94
Marcaapuestas
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-19 23:57
1.57 3.85 5.75
59.49% 24.26% 16.24%
0.93
TipB
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-19 18:32
1.50 3.90 6.00
61.18% 23.53% 15.29%
0.92
Titanbet.es
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-19 23:57
1.57 3.85 5.75
59.49% 24.26% 16.24%
0.93
iFortuna.cz
1.90 3.30 3.70
47.86% 27.56% 24.58%
0.91 01-19 20:09
1.67 3.50 4.65
54.46% 25.98% 19.56%
0.91
Giocodigitale.it
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 03:33
1.65 3.50 4.75
54.98% 25.92% 19.10%
0.91
Betano.ro
2.12 3.30 3.60
44.82% 28.79% 26.39%
0.95 01-20 00:05
1.57 4.15 5.85
60.73% 22.97% 16.30%
0.95
CoolB
2.12 3.30 3.60
44.82% 28.79% 26.39%
0.95 01-19 22:43
1.54 4.15 6.10
61.59% 22.86% 15.55%
0.95
Austria gambling
1.90 3.30 4.25
49.44% 28.46% 22.10%
0.94 01-19 22:21
1.55 4.00 6.00
60.76% 23.54% 15.70%
0.94
babiB
2.10 3.25 3.25
43.62% 28.19% 28.19%
0.92 01-19 21:23
1.50 3.90 6.00
61.18% 23.53% 15.29%
0.92
Boyle Sports
2.15 3.20 3.40
43.40% 29.16% 27.44%
0.93 01-19 18:31
1.50 4.00 6.00
61.54% 23.08% 15.38%
0.92
Betregal
2.05 3.10 3.25
43.63% 28.85% 27.52%
0.89 01-20 00:05
1.53 3.85 5.45
59.59% 23.68% 16.73%
0.91
MrGreen
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-20 00:05
1.58 3.80 5.50
58.72% 24.41% 16.87%
0.93
Bet25
1.90 3.05 3.40
45.83% 28.55% 25.61%
0.87 01-20 00:05
1.54 3.75 5.40
58.97% 24.22% 16.82%
0.91
855Crown
1.93 3.25 3.40
46.26% 27.47% 26.26%
0.89 01-20 00:05
1.55 3.70 5.30
58.43% 24.48% 17.09%
0.91
Caliente
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-19 23:57
1.57 3.85 5.75
59.49% 24.26% 16.24%
0.93
MobilB
2.01 2.99 3.13
43.21% 29.05% 27.75%
0.87 01-20 00:05
1.53 3.85 5.46
59.61% 23.69% 16.70%
0.91
Scommettendo
2.15 3.30 3.45
43.96% 28.64% 27.40%
0.95 01-19 23:28
1.50 4.05 6.25
62.10% 23.00% 14.90%
0.93
SeniB
2.03 3.20 3.20
44.08% 27.96% 27.96%
0.89 01-20 00:05
1.55 3.70 5.30
58.43% 24.48% 17.09%
0.91
bet777.be
2.05 3.10 3.25
43.63% 28.85% 27.52%
0.89 01-20 00:05
1.53 3.85 5.45
59.59% 23.68% 16.73%
0.91
uB
1.80 3.30 4.20
50.66% 27.63% 21.71%
0.91 01-20 00:05
1.50 4.00 6.00
61.54% 23.08% 15.38%
0.92
SportPesa
1.81 3.18 4.08
49.68% 28.28% 22.04%
0.90 01-20 00:05
1.53 3.85 5.46
59.61% 23.69% 16.70%
0.91
Betser
1.95 3.20 3.50
46.16% 28.13% 25.72%
0.90 01-19 20:09
1.49 3.95 5.70
61.03% 23.02% 15.95%
0.91
SuperBet.ro
2.07 3.25 3.65
45.37% 28.90% 25.73%
0.94 01-19 20:09
1.55 3.85 6.20
60.51% 24.36% 15.13%
0.94
eFortuna.ro
1.90 3.30 3.70
47.86% 27.56% 24.58%
0.91 01-19 20:09
1.53 3.80 5.50
59.50% 23.95% 16.55%
0.91
LeonBets
2.14 3.34 3.65
44.90% 28.77% 26.33%
0.96 01-20 00:02
1.58 4.10 6.20
60.97% 23.49% 15.54%
0.96
Francepari
1.98 3.05 3.35
44.64% 28.98% 26.38%
0.88 01-20 00:05
1.55 3.90 5.70
59.90% 23.81% 16.29%
0.93
CashPoint Feed
2.05 3.15 3.39
44.34% 28.85% 26.81%
0.91 01-19 20:09
1.58 3.40 5.75
57.49% 26.72% 15.80%
0.91
Asianodds
2.07 3.20 3.10
43.20% 27.95% 28.85%
0.89 01-20 00:02
