当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
希腊甲 2020-01-19 18:45 星期日 纠错
2 - 0
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
1.90 3.20 3.60
47.14% 27.99% 24.88%
0.90 01-19 17:04
1.75 3.40 4.33
52.11% 26.82% 21.06%
0.91
188(马恩岛)
1.76 3.40 3.90
50.79% 26.29% 22.92%
0.89 01-19 18:38
1.84 3.50 3.65
49.27% 25.90% 24.84%
0.91
立博(英国)
1.73 3.30 4.25
51.78% 27.14% 21.08%
0.90 01-19 18:39
1.80 3.30 3.90
49.83% 27.18% 23.00%
0.90
伟德(直布罗陀)
1.91 3.30 3.70
47.73% 27.63% 24.64%
0.91 01-19 18:39
1.80 3.40 4.10
50.80% 26.90% 22.30%
0.91
Pinnacle(荷兰)
1.75 3.63 4.66
53.83% 25.95% 20.22%
0.94 01-19 18:41
1.79 3.52 4.61
52.72% 26.81% 20.47%
0.94
利记(英国)
1.73 3.50 3.90
51.60% 25.51% 22.89%
0.89 01-19 18:43
1.87 3.35 3.45
47.61% 26.58% 25.81%
0.89
博天堂(瓦努阿图)
1.91 3.20 3.60
47.01% 28.06% 24.94%
0.90 01-19 15:18
1.72 3.30 4.40
52.30% 27.26% 20.44%
0.90
明陞(菲律宾)
1.71 3.35 4.20
52.15% 26.62% 21.23%
0.89 01-19 18:39
1.75 3.35 3.95
50.88% 26.58% 22.54%
0.89
10B(英国)
1.71 3.50 4.40
53.27% 26.03% 20.70%
0.91 01-19 18:39
1.74 3.35 4.35
52.10% 27.06% 20.84%
0.91
12B(菲律宾)
1.71 3.35 4.20
52.15% 26.62% 21.23%
0.89 01-19 18:39
1.75 3.35 3.95
50.88% 26.58% 22.54%
0.89
18B
1.90 3.20 3.60
47.14% 27.99% 24.88%
0.90 01-19 18:44
1.79 3.45 4.10
51.14% 26.53% 22.33%
0.92
Gamebookers(安提瓜和巴布达
1.91 3.20 3.60
47.01% 28.06% 24.94%
0.90 01-19 15:21
1.72 3.30 4.40
52.30% 27.26% 20.44%
0.90
IBCB(哥斯达黎加)
1.71 3.35 4.20
52.15% 26.62% 21.23%
0.89 01-19 18:16
1.77 3.25 3.95
50.18% 27.33% 22.49%
0.89
Interwetten(塞浦路斯)
1.80 3.25 4.30
50.70% 28.08% 21.22%
0.91 01-19 17:37
1.75 3.40 4.25
51.91% 26.72% 21.37%
0.91
NordicB(马恩岛)
1.74 3.45 4.45
52.76% 26.61% 20.63%
0.92 01-19 17:37
1.77 3.45 4.25
51.83% 26.59% 21.58%
0.92
SNAI(意大利)
1.83 3.20 3.90
48.99% 28.02% 22.99%
0.90 01-19 17:05
1.75 3.30 4.00
50.82% 26.95% 22.23%
0.89
STS(波兰)
1.80 3.35 4.29
51.10% 27.46% 21.44%
0.92 01-19 17:37
1.80 3.50 4.07
51.11% 26.29% 22.60%
0.92
B-at-home(马尔他)
1.73 3.18 4.23
51.20% 27.86% 20.94%
0.89 01-19 17:37
1.72 3.29 4.08
51.43% 26.89% 21.68%
0.88
Bwin(奥地利)
1.91 3.20 3.60
47.01% 28.06% 24.94%
0.90 01-19 15:21
1.72 3.30 4.40
52.30% 27.26% 20.44%
0.90
威廉希尔(英国)
1.91 3.20 3.60
47.01% 28.06% 24.94%
0.90 01-19 18:21
1.80 3.40 4.00
50.52% 26.75% 22.73%
0.91
百特胜(瑞典)
1.94 3.25 3.70
47.14% 28.14% 24.72%
0.91 01-19 17:37
1.77 3.45 4.25
51.83% 26.59% 21.58%
0.92
WellB(马恩岛)
1.76 3.40 3.90
50.79% 26.29% 22.92%
0.89 01-19 17:20
1.80 3.45 3.90
50.42% 26.31% 23.27%
0.91
Sazka(捷克)
1.91 3.10 3.70
46.90% 28.89% 24.21%
0.90 01-19 17:37
1.74 3.40 4.20
51.92% 26.57% 21.51%
0.90
Boylesports(马恩岛)
1.75 3.20 4.00
50.39% 27.56% 22.05%
0.88 01-19 15:18
1.73 3.30 4.20
51.65% 27.08% 21.27%
0.89
5 Dimes(哥斯达黎加)
1.69 3.38 4.25
52.70% 26.35% 20.95%
0.89 01-19 18:16
1.81 3.47 4.41
51.76% 27.00% 21.24%
0.94
Betsafe(哥斯达黎加)
1.82 3.25 4.30
50.42% 28.24% 21.34%
0.92 01-19 17:37
1.77 3.45 4.25
51.83% 26.59% 21.58%
0.92
Jetbull(俄罗斯)
1.88 3.20 3.70
47.72% 28.03% 24.25%
0.90 01-19 17:37
1.76 3.40 4.20
51.63% 26.73% 21.64%
0.91
欧博(意大利)
1.75 3.30 4.45
51.99% 27.57% 20.44%
0.91 01-19 15:58
1.70 3.50 4.50
53.66% 26.06% 20.27%
0.91
youwin(马耳他)
1.90 3.10 3.50
46.39% 28.43% 25.18%
0.88 01-19 15:18
1.70 3.25 4.20
51.87% 27.13% 21.00%
0.88
ComeOn
1.91 3.10 3.70
46.90% 28.89% 24.21%
0.90 01-19 17:37
1.74 3.40 4.20
51.92% 26.57% 21.51%
0.90
1xB
1.91 3.22 3.58
47.02% 27.89% 25.09%
0.90 01-19 17:28
1.77 3.54 4.16
51.94% 25.97% 22.10%
0.92
Bethard
1.69 3.25 4.70
53.20% 27.67% 19.13%
0.90 01-19 17:20
1.74 3.40 4.20
51.92% 26.57% 21.51%
0.90
22B
1.91 3.22 3.58
47.02% 27.89% 25.09%
0.90 01-19 15:58
1.74 3.42 4.46
52.66% 26.79% 20.55%
0.92
Nightrush
1.69 3.25 4.70
53.20% 27.67% 19.13%
0.90 01-19 17:20
1.74 3.40 4.20
51.92% 26.57% 21.51%
0.90
StarPrice
1.75 3.30 4.45
51.99% 27.57% 20.44%
0.91 01-19 17:39
1.75 3.45 4.30
52.24% 26.50% 21.26%
0.91
SportB
1.69 3.38 4.25
52.70% 26.35% 20.95%
0.89 01-19 18:16
1.81 3.47 4.41
51.76% 27.00% 21.24%
0.94
Betsson Sportsbook
1.74 3.45 4.45
52.76% 26.61% 20.63%
0.92 01-19 17:05
1.77 3.45 4.25
51.83% 26.59% 21.58%
0.92
PartyBets
1.91 3.20 3.60
47.01% 28.06% 24.94%
0.90 01-19 15:21
1.72 3.30 4.40
52.30% 27.26% 20.44%
0.90
Betshop
1.68 3.26 4.40
52.71% 27.16% 20.13%
0.89 01-19 08:00
1.71 3.21 4.30
51.80% 27.60% 20.60%
0.89
Bet3000
1.75 3.60 4.50
53.33% 25.93% 20.74%
0.93 01-19 17:39
1.80 3.50 4.50
52.24% 26.87% 20.90%
0.94
Crown
1.76 3.40 3.90
50.79% 26.29% 22.92%
0.89 01-19 18:38
1.84 3.50 3.65
49.27% 25.90% 24.84%
0.91
TitanB
1.77 3.20 4.20
50.64% 28.01% 21.34%
0.90 01-19 17:37
1.75 3.30 4.00
50.82% 26.95% 22.23%
0.89
BetAdria
1.91 3.22 3.65
47.25% 28.03% 24.72%
0.90 01-19 18:16
1.78 3.46 4.30
51.86% 26.68% 21.47%
0.92
Marathon
1.74 3.55 4.33
52.85% 25.91% 21.24%
0.92 01-19 17:12
1.77 3.52 4.20
51.97% 26.13% 21.90%
0.92
Betcity
1.95 3.00 3.90
46.51% 30.23% 23.26%
0.91 01-19 15:21
1.77 3.20 4.50
51.38% 28.42% 20.21%
0.91
EfB
1.80 3.45 4.60
52.27% 27.27% 20.45%
0.94 01-19 15:58
1.75 3.60 4.70
53.81% 26.16% 20.03%
0.94
SprotsTAB
1.70 3.40 4.50
53.25% 26.63% 20.12%
0.91 01-19 17:05
1.75 3.40 4.20
51.78% 26.65% 21.57%
0.91
SetantaB
1.70 3.27 4.58
52.88% 27.49% 19.63%
0.90 01-19 11:14
1.92 3.12 3.70
46.85% 28.83% 24.31%
0.90
NetB
1.71 3.25 4.60
52.69% 27.72% 19.59%
0.90 01-19 11:14
1.90 3.10 3.70
47.03% 28.82% 24.15%
0.89
OddsRing
1.89 3.29 4.05
48.99% 28.14% 22.86%
0.93 01-19 17:37
1.77 3.49 4.40
52.37% 26.56% 21.07%
0.93
BetVictor
1.91 3.25 3.70
47.53% 27.93% 24.54%
0.91 01-19 17:37
1.80 3.40 4.00
50.52% 26.75% 22.73%
0.91
BetOlimp
1.76 3.23 4.29
51.15% 27.87% 20.98%
0.90 01-19 17:12
1.73 3.40 4.22
52.12% 26.52% 21.37%
0.90
Austria gambling
1.75 3.30 4.40
51.87% 27.50% 20.63%
0.91 01-19 18:16
1.75 3.40 4.25
51.91% 26.72% 21.37%
0.91
LeonBets
1.89 3.29 4.05
48.99% 28.14% 22.86%
0.93 01-19 17:37
1.76 3.50 4.40
52.55% 26.43% 21.02%
0.92
Asianodds
1.76 3.63 4.66
53.69% 26.03% 20.28%
0.94 01-19 17:37
1.81 3.60 4.61
52.76% 26.53% 20.71%
0.95
最高值 初盘
1.95 3.63 4.70
53.83% 30.23% 25.18%
0.94
即时
1.92 3.60 4.70
53.81% 28.83% 25.81%
0.95
最低值 初盘
1.68 3.00 3.50
46.39% 25.51% 19.13%
0.88
即时
1.70 3.10 3.45
46.85% 25.90% 20.03%
0.88
平均值 初盘
1.80 3.30 4.09
50.29% 27.44% 22.27%
0.90
即时
1.77 3.39 4.19
51.42% 26.81% 21.77%
0.91

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部