当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
土丙 2020-01-19 18:30 星期日 纠错
3 - 1
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
2.20 3.20 2.87
40.75% 28.01% 31.24%
0.90 01-19 17:19
1.90 3.30 3.50
47.20% 27.18% 25.62%
0.90
伟德(直布罗陀)
2.25 3.00 2.90
39.59% 29.69% 30.72%
0.89 01-19 17:46
1.95 3.10 3.50
45.74% 28.77% 25.48%
0.89
18B
2.20 3.20 2.90
40.88% 28.11% 31.01%
0.90 01-19 17:18
1.90 3.30 3.50
47.20% 27.18% 25.62%
0.90
B-at-home(马尔他)
2.19 3.10 2.85
40.41% 28.54% 31.05%
0.88 01-19 17:31
2.09 3.15 3.00
42.37% 28.11% 29.52%
0.89
Boylesports(马恩岛)
2.25 3.00 2.90
39.59% 29.69% 30.72%
0.89 01-19 17:31
2.15 3.10 3.00
41.49% 28.78% 29.73%
0.89
Jetbull(俄罗斯)
2.20 3.20 2.80
40.43% 27.80% 31.77%
0.89 01-19 17:31
2.20 3.15 2.90
40.70% 28.43% 30.88%
0.90
Sportsbet.com.au
2.25 3.30 3.00
41.12% 28.04% 30.84%
0.93 01-19 15:45
2.10 3.10 2.88
41.55% 28.15% 30.30%
0.87
BetVictor
2.25 3.00 2.90
39.59% 29.69% 30.72%
0.89 01-19 17:31
2.10 3.25 3.00
42.62% 27.54% 29.84%
0.90
最高值 初盘
2.25 3.30 3.00
41.12% 29.69% 31.77%
0.93
即时
2.20 3.30 3.50
47.20% 28.78% 30.88%
0.90
最低值 初盘
2.19 3.00 2.80
39.59% 27.80% 30.72%
0.88
即时
1.90 3.10 2.88
40.70% 27.18% 25.48%
0.87
平均值 初盘
2.22 3.13 2.89
40.30% 28.70% 31.01%
0.90
即时
2.05 3.18 3.16
43.61% 28.02% 28.37%
0.89

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部