当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
意丙1 2020-01-20 00:30 星期一 纠错
1 - 0
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
2.10 3.10 3.10
42.47% 28.77% 28.77%
0.89 01-20 00:12
1.95 3.20 3.80
47.11% 28.71% 24.18%
0.92
188(马恩岛)
2.21 3.15 2.84
40.33% 28.29% 31.38%
0.89 01-20 00:15
2.01 3.10 3.55
45.16% 29.28% 25.57%
0.91
立博(英国)
1.80 3.10 4.20
49.77% 28.90% 21.33%
0.90 01-20 00:17
2.00 3.00 3.60
45.00% 30.00% 25.00%
0.90
伟德(直布罗陀)
2.10 3.10 3.13
42.58% 28.85% 28.57%
0.89 01-20 00:18
1.93 3.10 3.60
46.32% 28.84% 24.84%
0.89
Pinnacle(荷兰)
1.90 3.31 4.38
49.81% 28.59% 21.61%
0.95 01-20 00:21
2.11 2.98 4.03
44.81% 31.73% 23.46%
0.95
利记(英国)
2.31 3.05 2.79
38.68% 29.30% 32.03%
0.89 01-20 00:14
2.00 3.20 3.25
44.64% 27.90% 27.47%
0.89
博天堂(瓦努阿图)
1.95 3.40 3.30
46.20% 26.50% 27.30%
0.90 01-19 00:15
1.83 3.25 3.90
49.21% 27.71% 23.09%
0.90
明陞(菲律宾)
1.77 3.15 4.40
50.91% 28.61% 20.48%
0.90 01-20 00:12
1.95 3.05 3.70
46.16% 29.51% 24.33%
0.90
易胜博(安提瓜和巴布达)
1.81 3.40 3.70
49.47% 26.33% 24.20%
0.90 01-20 00:16
2.01 3.20 3.60
45.74% 28.73% 25.54%
0.92
10B(英国)
2.10 3.00 3.20
42.44% 29.71% 27.85%
0.89 01-20 00:15
2.05 2.90 3.85
44.66% 31.57% 23.78%
0.92
12B(菲律宾)
1.77 3.15 4.40
50.91% 28.61% 20.48%
0.90 01-20 00:12
1.95 3.05 3.70
46.16% 29.51% 24.33%
0.90
18B
2.10 3.15 3.10
42.66% 28.44% 28.90%
0.90 01-20 00:11
2.00 3.10 3.70
45.75% 29.52% 24.73%
0.92
Gamebookers(安提瓜和巴布达
1.95 3.40 3.30
46.20% 26.50% 27.30%
0.90 01-19 01:45
1.83 3.25 3.90
49.21% 27.71% 23.09%
0.90
IBCB(哥斯达黎加)
1.77 3.15 4.40
50.91% 28.61% 20.48%
0.90 01-20 00:22
1.95 3.05 3.70
46.16% 29.51% 24.33%
0.90
Interwetten(塞浦路斯)
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 21:59
1.85 3.15 4.00
48.79% 28.65% 22.56%
0.90
NordicB(马恩岛)
1.99 3.15 3.35
44.93% 28.38% 26.69%
0.89 01-19 21:54
1.94 3.10 3.60
46.20% 28.91% 24.89%
0.90
Oddset(德国)
1.90 2.85 3.10
43.87% 29.25% 26.89%
0.83 01-18 17:20
1.75 3.00 3.30
47.31% 27.60% 25.09%
0.83
SNAI(意大利)
2.10 3.10 3.50
43.91% 29.75% 26.35%
0.92 01-19 22:01
1.90 3.20 4.00
48.34% 28.70% 22.96%
0.92
STS(波兰)
2.10 3.15 3.41
43.81% 29.21% 26.98%
0.92 01-19 21:54
1.90 3.20 4.03
48.42% 28.75% 22.83%
0.92
B-at-home(马尔他)
2.01 3.03 3.31
44.04% 29.22% 26.74%
0.89 01-19 21:54
1.83 3.06 3.88
48.32% 28.90% 22.79%
0.88
Bwin(奥地利)
1.95 3.40 3.30
46.20% 26.50% 27.30%
0.90 01-20 00:20
2.00 2.85 3.90
45.16% 31.69% 23.16%
0.90
Expekt(瑞典)
2.11 3.13 3.50
43.92% 29.61% 26.48%
0.93 01-19 21:54
1.89 3.18 4.07
48.57% 28.87% 22.56%
0.92
欧博(英国)
2.15 3.10 3.40
42.99% 29.82% 27.19%
0.92 01-19 18:08
1.95 3.10 4.10
47.51% 29.89% 22.60%
0.93
Coral(英国)
1.80 3.10 4.20
49.77% 28.90% 21.33%
0.90 01-20 00:22
2.00 3.00 3.50
44.68% 29.79% 25.53%
0.89
威廉希尔(英国)
2.05 3.10 3.50
44.50% 29.43% 26.07%
0.91 01-20 00:19
2.00 3.20 3.60
45.86% 28.66% 25.48%
0.92
TOTO(荷兰)
2.02 3.05 3.35
44.14% 29.24% 26.62%
0.89 01-19 22:01
1.85 3.10 3.95
48.42% 28.90% 22.68%
0.90
必发(英国)
1.93 2.76 3.70
45.03% 31.49% 23.49%
0.87 01-20 00:22
2.10 3.10 3.95
45.27% 30.67% 24.07%
0.95
百特胜(瑞典)
1.99 3.15 3.35
44.93% 28.38% 26.69%
0.89 01-19 21:54
1.94 3.10 3.60
46.20% 28.91% 24.89%
0.90
WellB(马恩岛)
2.21 3.15 2.84
40.33% 28.29% 31.38%
0.89 01-20 00:20
2.01 3.10 3.55
45.16% 29.28% 25.57%
0.91
Sazka(捷克)
2.00 3.05 3.40
44.56% 29.22% 26.21%
0.89 01-19 23:10
1.91 3.05 4.05
47.67% 29.85% 22.48%
0.91
Tipsport(捷克)
2.02 3.15 3.35
44.56% 28.57% 26.87%
0.90 01-19 22:01
1.91 3.04 4.01
47.51% 29.85% 22.63%
0.91
skyB(英国)
2.00 3.10 3.30
44.42% 28.66% 26.92%
0.89 01-20 00:20
1.95 3.00 3.60
45.63% 29.66% 24.71%
0.89
Boylesports(马恩岛)
2.05 3.00 3.40
43.74% 29.89% 26.37%
0.90 01-19 21:54
1.91 2.90 4.00
46.81% 30.83% 22.35%
0.89
优胜客(马耳他)
2.00 3.05 3.40
44.56% 29.22% 26.21%
0.89 01-18 20:15
1.75 3.25 4.25
51.28% 27.61% 21.11%
0.90
5 Dimes(哥斯达黎加)
1.83 3.20 3.85
48.85% 27.93% 23.22%
0.89 01-20 00:22
2.05 3.14 3.96
46.07% 30.08% 23.85%
0.94
TotoSi(意大利)
2.05 3.20 3.50
44.92% 28.77% 26.31%
0.92 01-19 00:12
1.90 3.30 3.90
48.47% 27.91% 23.62%
0.92
Betsafe(哥斯达黎加)
1.99 3.15 3.35
44.93% 28.38% 26.69%
0.89 01-19 21:54
1.94 3.10 3.60
46.20% 28.91% 24.89%
0.90
BetClick(英国)
2.11 3.13 3.50
43.92% 29.61% 26.48%
0.93 01-20 00:27
2.04 3.05 3.67
44.95% 30.06% 24.99%
0.92
Betway(直布罗陀)
2.15 3.10 3.20
42.28% 29.32% 28.40%
0.91 01-20 00:20
2.00 3.10 3.60
45.44% 29.32% 25.24%
0.91
Tipico(奥地利)
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-20 00:22
2.00 3.00 3.70
45.31% 30.20% 24.49%
0.91
Jetbull(俄罗斯)
2.05 3.15 3.40
44.37% 28.88% 26.75%
0.91 01-20 00:05
1.87 3.20 4.00
48.74% 28.48% 22.78%
0.91
gioco digitale(意大利)
1.95 3.40 3.30
46.20% 26.50% 27.30%
0.90 01-19 08:19
1.83 3.25 3.90
49.21% 27.71% 23.09%
0.90
欧博(意大利)
2.15 3.10 3.40
42.99% 29.82% 27.19%
0.92 01-19 20:14
1.95 3.10 4.10
47.51% 29.89% 22.60%
0.93
888Sport(直布罗陀)
2.00 3.05 3.40
44.56% 29.22% 26.21%
0.89 01-19 03:36
1.75 3.15 4.00
50.17% 27.87% 21.95%
0.88
CashPoint(奥地利)
2.10 3.10 3.32
43.29% 29.33% 27.38%
0.91 01-20 00:22
2.00 3.10 3.60
45.44% 29.32% 25.24%
0.91
youwin(马耳他)
1.95 3.30 3.25
45.64% 26.97% 27.39%
0.89 01-19 00:15
1.82 3.20 3.80
48.84% 27.78% 23.39%
0.89
MarathonB(英国)
2.04 3.35 3.42
45.34% 27.61% 27.05%
0.92 01-19 22:42
1.90 3.34 3.90
48.64% 27.67% 23.70%
0.92
ComeOn
1.95 3.00 3.30
44.62% 29.01% 26.37%
0.87 01-20 00:22
2.05 2.90 3.85
44.66% 31.57% 23.78%
0.92
Intralot.it(意大利)
2.05 3.05 3.70
44.92% 30.19% 24.89%
0.92 01-19 22:57
1.92 3.15 4.00
47.86% 29.17% 22.97%
0.92
1xB
2.06 3.34 3.40
44.99% 27.75% 27.26%
0.93 01-19 22:57
1.92 3.34 3.86
48.26% 27.74% 24.00%
0.93
Bethard
2.00 3.05 3.40
44.56% 29.22% 26.21%
0.89 01-20 00:20
2.05 2.90 3.85
44.66% 31.57% 23.78%
0.92
OhmBt
2.04 3.19 3.50
45.00% 28.78% 26.23%
0.92 01-20 00:13
1.92 3.14 4.00
47.81% 29.24% 22.95%
0.92
22B
2.06 3.34 3.40
44.99% 27.75% 27.26%
0.93 01-20 00:27
1.95 3.30 3.78
47.47% 28.05% 24.49%
0.93
Nightrush
2.00 3.05 3.40
44.56% 29.22% 26.21%
0.89 01-20 00:20
2.05 2.90 3.85
44.66% 31.57% 23.78%
0.92
Veikkaus
1.70 3.35 4.50
53.04% 26.92% 20.04%
0.90 01-19 22:01
1.83 3.15 4.10
49.33% 28.66% 22.02%
0.90
Synot TIP
2.04 3.08 3.38
44.13% 29.23% 26.64%
0.90 01-19 22:01
1.86 3.12 3.95
48.38% 28.84% 22.78%
0.90
StarPrice
2.05 3.00 3.30
43.39% 29.65% 26.96%
0.89 01-19 20:14
1.82 3.25 3.80
49.04% 27.47% 23.49%
0.89
Tote
2.05 3.10 3.30
43.81% 28.97% 27.22%
0.90 01-19 22:22
1.91 3.10 3.75
47.05% 28.99% 23.96%
0.90
Betfred
2.05 3.10 3.30
43.81% 28.97% 27.22%
0.90 01-19 23:10
1.91 3.10 3.75
47.05% 28.99% 23.96%
0.90
Victory
2.07 3.10 3.25
43.39% 28.97% 27.64%
0.90 01-18 21:40
1.85 3.25 3.80
48.64% 27.69% 23.68%
0.90
SportB
1.82 3.18 3.91
49.07% 28.09% 22.84%
0.89 01-19 22:01
1.99 3.17 4.16
47.48% 29.81% 22.71%
0.94
Betsson Sportsbook
2.03 3.05 3.35
44.02% 29.30% 26.68%
0.89 01-20 00:22
2.04 2.85 3.65
43.96% 31.47% 24.57%
0.90
MeridianB
2.08 2.95 3.50
43.49% 30.66% 25.85%
0.90 01-20 00:22
2.01 2.95 3.75
45.10% 30.73% 24.17%
0.91
PartyBets
1.95 3.40 3.30
46.20% 26.50% 27.30%
0.90 01-19 00:12
1.83 3.25 3.90
49.21% 27.71% 23.09%
0.90
Betshop
2.02 3.15 3.47
44.98% 28.84% 26.18%
0.91 01-19 22:01
1.84 3.20 4.10
49.41% 28.41% 22.18%
0.91
Bet3000
2.10 3.20 3.50
44.32% 29.09% 26.59%
0.93 01-19 22:01
1.90 3.20 4.20
48.87% 29.02% 22.11%
0.93
Crown
2.21 3.15 2.84
40.33% 28.29% 31.38%
0.89 01-20 00:15
2.01 3.10 3.55
45.16% 29.28% 25.57%
0.91
e-stave
2.05 3.00 3.20
43.03% 29.40% 27.57%
0.88 01-19 08:19
1.80 3.15 3.90
49.19% 28.11% 22.70%
0.89
SportsB
2.00 3.00 3.40
44.35% 29.57% 26.09%
0.89 01-20 00:22
1.91 2.88 3.75
46.03% 30.53% 23.44%
0.88
iddaa
1.85 2.70 2.95
43.25% 29.63% 27.12%
0.80 01-19 08:19
1.60 2.80 3.75
50.05% 28.60% 21.35%
0.80
TitanB
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 22:01
1.90 3.10 4.00
47.89% 29.35% 22.75%
0.91
StanleyB
2.10 3.09 3.45
43.70% 29.70% 26.60%
0.92 01-19 22:01
1.85 3.23 4.15
49.54% 28.37% 22.08%
0.92
Sportsbet.com.au
2.00 3.00 3.40
44.35% 29.57% 26.09%
0.89 01-19 03:36
1.72 3.25 4.00
51.04% 27.01% 21.95%
0.88
Unibet.it
2.00 3.05 3.40
44.56% 29.22% 26.21%
0.89 01-18 20:36
1.75 3.25 4.25
51.28% 27.61% 21.11%
0.90
BetClic.it
2.11 3.13 3.50
43.92% 29.61% 26.48%
0.93 01-20 00:22
2.02 3.07 3.73
45.46% 29.91% 24.62%
0.92
myB
2.00 3.05 3.40
44.56% 29.22% 26.21%
0.89 01-18 22:12
1.75 3.15 4.00
50.17% 27.87% 21.95%
0.88
BetAdria
1.86 3.15 3.45
46.96% 27.73% 25.32%
0.87 01-19 22:22
1.91 3.18 3.98
48.06% 28.87% 23.07%
0.92
Marathon
2.04 3.34 3.42
45.30% 27.67% 27.02%
0.92 01-20 00:22
1.93 3.32 3.82
47.93% 27.86% 24.21%
0.92
Milenium
2.08 3.15 3.11
42.93% 28.35% 28.72%
0.89 01-20 00:17
1.95 3.15 3.45
45.78% 28.34% 25.88%
0.89
Betcity
2.05 3.00 3.60
44.39% 30.33% 25.28%
0.91 01-19 23:19
1.95 3.00 4.00
46.78% 30.41% 22.81%
0.91
EfB
2.15 3.25 3.60
44.27% 29.29% 26.44%
0.95 01-20 00:22
2.00 3.30 4.15
47.89% 29.03% 23.08%
0.96
Paddy Power
2.00 3.00 3.40
44.35% 29.57% 26.09%
0.89 01-19 22:01
1.83 3.25 4.00
49.49% 27.87% 22.64%
0.91
SetantaB
2.01 3.10 3.42
44.72% 29.00% 26.28%
0.90 01-19 22:42
1.90 3.07 4.03
47.84% 29.61% 22.55%
0.91
Betflag.it
2.05 3.15 3.55
44.88% 29.21% 25.92%
0.92 01-20 00:27
2.05 3.15 3.80
45.66% 29.71% 24.63%
0.94
Danske Spil
2.05 3.10 3.35
43.99% 29.09% 26.92%
0.90 01-20 00:22
2.05 2.85 3.70
43.99% 31.64% 24.37%
0.90
Domusbet.it
2.10 3.10 3.40
43.57% 29.52% 26.91%
0.92 01-19 03:36
1.83 3.30 4.05
49.84% 27.64% 22.52%
0.91
Fivebet.it
2.10 3.10 3.40
43.57% 29.52% 26.91%
0.92 01-19 03:36
1.83 3.30 4.05
49.84% 27.64% 22.52%
0.91
NetB
2.00 3.10 3.40
44.77% 28.89% 26.34%
0.90 01-19 22:42
1.90 3.05 4.05
47.80% 29.78% 22.42%
0.91
OddsRing
2.09 3.30 3.60
45.17% 28.61% 26.22%
0.94 01-19 23:10
1.91 3.33 4.25
49.43% 28.35% 22.22%
0.94
winner
2.00 3.10 3.40
44.77% 28.89% 26.34%
0.90 01-19 22:01
1.85 3.10 3.90
48.28% 28.81% 22.90%
0.89
VB
2.06 3.21 3.53
44.94% 28.84% 26.22%
0.93 01-20 00:22
2.08 2.97 3.82
44.55% 31.20% 24.26%
0.93
PlanetWin365
2.13 3.10 3.47
43.46% 29.86% 26.68%
0.93 01-19 18:33
1.85 3.20 4.20
49.54% 28.64% 21.82%
0.92
CMD368.com
1.77 3.15 4.40
50.91% 28.61% 20.48%
0.90 01-20 00:22
1.95 3.05 3.70
46.16% 29.51% 24.33%
0.90
BetVictor
2.10 3.10 3.13
42.58% 28.85% 28.57%
0.89 01-19 21:54
1.90 3.10 3.70
47.03% 28.82% 24.15%
0.89
SingB
1.88 3.20 3.65
47.56% 27.94% 24.50%
0.89 01-19 20:14
1.84 3.25 4.05
49.49% 28.02% 22.49%
0.91
RB88
1.90 3.41 4.31
50.05% 27.89% 22.06%
0.95 01-20 00:04
1.91 3.40 4.28
49.80% 27.98% 22.22%
0.95
Bet90
2.00 3.05 3.40
44.56% 29.22% 26.21%
0.89 01-19 20:14
1.83 3.20 3.90
48.99% 28.02% 22.99%
0.90
Betfair ES Sportsbook
2.00 3.10 3.40
44.77% 28.89% 26.34%
0.90 01-20 00:22
1.95 2.90 3.90
46.03% 30.95% 23.02%
0.90
Betfair UK Sportsbook
2.05 3.00 3.40
43.74% 29.89% 26.37%
0.90 01-20 00:22
1.95 2.90 3.90
46.03% 30.95% 23.02%
0.90
Stanleybet.it
2.05 3.15 3.45
44.54% 28.99% 26.47%
0.91 01-20 00:22
2.00 3.05 3.75
45.68% 29.96% 24.36%
0.91
X-TiP
2.10 3.10 3.32
43.29% 29.33% 27.38%
0.91 01-20 00:22
2.00 3.10 3.60
45.44% 29.32% 25.24%
0.91
BetOlimp
1.77 3.34 4.45
51.88% 27.49% 20.63%
0.92 01-20 00:22
2.01 3.07 3.75
45.65% 29.89% 24.47%
0.92
Marcaapuestas
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-20 00:22
1.91 3.10 4.00
47.76% 29.43% 22.81%
0.91
TipB
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 21:50
1.85 3.15 4.00
48.79% 28.65% 22.56%
0.90
Titanbet.es
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 15:04
1.85 3.20 4.00
49.00% 28.33% 22.66%
0.91
iFortuna.cz
2.10 3.10 3.35
43.40% 29.40% 27.20%
0.91 01-19 03:36
1.87 3.25 3.90
48.66% 28.00% 23.33%
0.91
Giocodigitale.it
1.95 3.40 3.30
46.20% 26.50% 27.30%
0.90 01-20 00:22
2.00 2.85 3.90
45.16% 31.69% 23.16%
0.90
Betano.ro
2.10 3.15 3.40
43.78% 29.18% 27.04%
0.92 01-20 00:22
2.02 3.05 3.75
45.43% 30.09% 24.47%
0.92
CoolB
2.05 3.15 3.40
44.37% 28.88% 26.75%
0.91 01-20 00:22
1.92 3.15 3.85
47.43% 28.91% 23.66%
0.91
Austria gambling
2.05 3.10 3.40
44.17% 29.21% 26.63%
0.91 01-19 22:01
1.85 3.15 4.00
48.79% 28.65% 22.56%
0.90
Boyle Sports
2.05 3.00 3.40
43.74% 29.89% 26.37%
0.90 01-20 00:20
2.00 3.00 3.50
44.68% 29.79% 25.53%
0.89
Betregal
2.00 3.10 3.40
44.77% 28.89% 26.34%
0.90 01-19 03:36
1.91 3.25 3.85
47.99% 28.20% 23.81%
0.92
MrGreen
2.00 3.05 3.40
44.56% 29.22% 26.21%
0.89 01-18 20:36
1.75 3.15 4.00
50.17% 27.87% 21.95%
0.88
bet777.be
2.00 3.05 3.40
44.56% 29.22% 26.21%
0.89 01-19 15:04
1.91 3.10 3.90
47.49% 29.26% 23.26%
0.91
Betser
2.00 3.05 3.40
44.56% 29.22% 26.21%
0.89 01-20 00:22
2.05 2.90 3.85
44.66% 31.57% 23.78%
0.92
SuperBet.ro
2.05 3.20 3.50
44.92% 28.77% 26.31%
0.92 01-19 03:36
1.87 3.30 4.05
49.30% 27.94% 22.76%
0.92
eFortuna.ro
2.10 3.10 3.35
43.40% 29.40% 27.20%
0.91 01-18 22:37
1.87 3.25 3.90
48.66% 28.00% 23.33%
0.91
LeonBets
2.09 3.30 3.60
45.17% 28.61% 26.22%
0.94 01-20 00:22
1.96 3.27 4.10
48.14% 28.85% 23.01%
0.94
CashPoint Feed
2.10 3.10 3.32
43.29% 29.33% 27.38%
0.91 01-18 22:37
1.87 3.25 3.88
48.61% 27.97% 23.43%
0.91
Asianodds
2.21 3.15 2.84
40.33% 28.29% 31.38%
0.89 01-19 23:10
1.97 3.19 4.40
48.42% 29.90% 21.68%
0.95
KTO
2.04 3.19 3.50
45.00% 28.78% 26.23%
0.92 01-19 15:04
1.83 3.38 4.00
50.03% 27.09% 22.89%
0.92
最高值 初盘
2.31 3.41 4.50
53.04% 31.49% 32.03%
0.95
即时
2.11 3.40 4.40
51.28% 31.73% 27.47%
0.96
最低值 初盘
1.70 2.70 2.79
38.68% 26.33% 20.04%
0.80
即时
1.60 2.80 3.25
43.96% 27.01% 21.11%
0.80
平均值 初盘
2.02 3.13 3.45
44.80% 28.86% 26.33%
0.90
即时
1.92 3.12 3.87
47.36% 29.12% 23.52%
0.91

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部