当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
南非甲 2020-08-12 21:00 星期三 纠错
0 - 0
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
STS(波兰)
2.25 3.10 2.91
40.02% 29.04% 30.94%
0.90 08-10 12:44
2.25 3.10 2.91
40.02% 29.04% 30.94%
0.90
B-at-home(马尔他)
2.22 3.00 2.90
39.91% 29.53% 30.55%
0.89 08-12 20:39
2.29 3.00 2.95
39.38% 30.06% 30.57%
0.90
Tipico(奥地利)
2.25 3.10 2.90
39.97% 29.01% 31.01%
0.90 08-12 02:43
2.25 3.10 2.90
39.97% 29.01% 31.01%
0.90
欧博(意大利)
2.25 3.05 2.95
39.99% 29.50% 30.50%
0.90 08-12 02:43
2.25 3.05 2.95
39.99% 29.50% 30.50%
0.90
Betaland(马耳他)
2.33 3.15 3.05
39.94% 29.54% 30.51%
0.93 08-12 20:39
2.33 3.15 3.05
39.94% 29.54% 30.51%
0.93
CashPoint(奥地利)
2.32 3.10 2.97
39.53% 29.59% 30.88%
0.92 08-12 02:43
2.32 3.10 2.97
39.53% 29.59% 30.88%
0.92
1xB
2.29 3.10 2.95
39.76% 29.37% 30.87%
0.91 08-12 21:05
2.56 2.67 3.00
35.56% 34.10% 30.34%
0.91
22B
2.29 3.10 2.95
39.76% 29.37% 30.87%
0.91 08-12 21:05
2.52 2.72 2.98
36.07% 33.42% 30.51%
0.91
StarPrice
2.25 3.05 2.90
39.78% 29.35% 30.87%
0.90 08-12 20:39
2.25 2.95 2.90
39.39% 30.04% 30.56%
0.89
TitanB
2.25 3.00 2.90
39.59% 29.69% 30.72%
0.89 08-12 20:40
2.30 2.95 2.90
38.87% 30.30% 30.83%
0.89
EfB
2.35 3.20 3.10
40.12% 29.46% 30.41%
0.94 08-12 02:43
2.35 3.20 3.10
40.12% 29.46% 30.41%
0.94
Betflag.it
2.25 3.06 2.94
39.99% 29.40% 30.60%
0.90 08-12 21:02
2.46 2.75 2.94
36.61% 32.75% 30.64%
0.90
X-TiP
2.32 3.10 2.97
39.53% 29.59% 30.88%
0.92 08-12 02:43
2.32 3.10 2.97
39.53% 29.59% 30.88%
0.92
BetOlimp
2.27 3.11 2.97
40.09% 29.26% 30.64%
0.91 08-12 21:05
2.51 2.72 3.00
36.24% 33.44% 30.32%
0.91
Marcaapuestas
2.25 3.00 2.90
39.59% 29.69% 30.72%
0.89 08-12 20:39
2.30 2.95 2.90
38.87% 30.30% 30.83%
0.89
Titanbet.es
2.25 3.00 2.90
39.59% 29.69% 30.72%
0.89 08-12 02:43
2.25 3.00 2.90
39.59% 29.69% 30.72%
0.89
Stoiximan.gr
2.30 3.10 3.00
39.86% 29.58% 30.56%
0.92 08-12 20:40
2.32 3.05 3.00
39.46% 30.02% 30.52%
0.92
SuperBet.ro
2.30 3.10 2.95
39.66% 29.42% 30.92%
0.91 08-12 20:40
2.30 3.10 2.95
39.66% 29.42% 30.92%
0.91
CashPoint Feed
2.32 3.10 2.97
39.53% 29.59% 30.88%
0.92 08-12 02:43
2.32 3.10 2.97
39.53% 29.59% 30.88%
0.92
最高值 初盘
2.35 3.20 3.10
40.12% 29.69% 31.01%
0.94
即时
2.56 3.20 3.10
40.12% 34.10% 31.01%
0.94
最低值 初盘
2.22 3.00 2.90
39.53% 29.01% 30.41%
0.89
即时
2.25 2.67 2.90
35.56% 29.01% 30.32%
0.89
平均值 初盘
2.28 3.08 2.95
39.80% 29.46% 30.74%
0.91
即时
2.34 2.99 2.96
38.86% 30.47% 30.67%
0.91

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部